Calado
Distribuição Geográfica | 16 | 100% |
---|---|---|
Portalegre | 5 | 31,25% |
Lisboa | 4 | 25,00% |
Coimbra | 3 | 18,75% |
Faro | 2 | 12,50% |
Beja | 1 | 6,25% |
Setúbal | 1 | 6,25% |
Índice de Nomes [1.466]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 16 | 100% |
---|---|---|
Portalegre | 5 | 31,25% |
Lisboa | 4 | 25,00% |
Coimbra | 3 | 18,75% |
Faro | 2 | 12,50% |
Beja | 1 | 6,25% |
Setúbal | 1 | 6,25% |
Nenhum registo encontrado