Registos Paroquiais e Civis

Distritos Livros Livros Indexados Assentos Datas
Aveiro 22.139 913 76.416 1544 - 1920
Beja 17.727 154 7.370 1550 - 1917
Braga 20.016 953 263.699 1531 - 1916
Bragança 38.181 110 1.969 1541 - 1911
Castelo Branco 20.704 255 11.458 1540 - 1911
Coimbra 18.840 206 39.470 1459 - 1980
Évora 20.242 1.066 70.418 1535 - 1997
Faro 11.018 229 12.587 1540 - 1968
Guarda 33.541 138 2.562 1529 - 1911
Leiria 11.059 161 42.858 1534 - 1911
Lisboa 19.522 5.678 1.113.815 1531 - 2003
Portalegre 10.228 823 147.097 1532 - 1922
Porto 36.778 698 197.503 1535 - 1911
Santarém 16.562 135 10.755 1529 - 1912
Setúbal 9.680 231 19.668 1555 - 1913
Viana do Castelo 10.296 30 3.874 1537 - 1997
Vila Real 29.261 33 1.952 1533 - 1960
Viseu 23.372 127 18.091 1523 - 1997
369.166 11.940 2.041.562
Regiões Autónomas Livros Livros Indexados Assentos Datas
Açores 5.275 470 117.183 1541 - 1911
Madeira 8.670 3.057 180.619 1538 - 1911
13.945 3.527 297.802
Outros Arquivos Livros Livros Indexados Assentos Datas
Cabo Verde 44 0 0 1807 - 1908
Marrocos 1 1 96 1582 - 1600
Uruguai 13 10 2.364 1690 - 1780
58 11 2.460
Totais Acumulados Livros Livros Indexados Assentos
383.169 15.478 2.341.824