Carvalho
Distribuição Geográfica | 326 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 134 | 41,10% |
Coimbra | 40 | 12,27% |
Leiria | 29 | 8,90% |
Santarém | 20 | 6,13% |
Portalegre | 18 | 5,52% |
Braga | 16 | 4,91% |
Viseu | 15 | 4,60% |
Aveiro | 11 | 3,37% |
Castelo Branco | 10 | 3,07% |
Guarda | 10 | 3,07% |
Porto | 7 | 2,15% |
Viana do Castelo | 5 | 1,53% |
Setúbal | 3 | 0,92% |
Beja | 2 | 0,61% |
Évora | 2 | 0,61% |
Vila Real | 2 | 0,61% |
Bragança | 1 | 0,31% |
Faro | 1 | 0,31% |
Índice de Nomes [20.808]
Nenhum registo encontrado