Bernardino
Distribuição Geográfica | 16 | 100% |
---|---|---|
Braga | 4 | 25,00% |
Lisboa | 3 | 18,75% |
Leiria | 2 | 12,50% |
Porto | 2 | 12,50% |
Viseu | 2 | 12,50% |
Évora | 1 | 6,25% |
Guarda | 1 | 6,25% |
Santarém | 1 | 6,25% |
Índice de Nomes [335]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 16 | 100% |
---|---|---|
Braga | 4 | 25,00% |
Lisboa | 3 | 18,75% |
Leiria | 2 | 12,50% |
Porto | 2 | 12,50% |
Viseu | 2 | 12,50% |
Évora | 1 | 6,25% |
Guarda | 1 | 6,25% |
Santarém | 1 | 6,25% |
Nenhum registo encontrado