Bandeira
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 4 | 30,77% |
Lisboa | 4 | 30,77% |
Coimbra | 2 | 15,38% |
Braga | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Viana do Castelo | 1 | 7,69% |
Índice de Nomes [648]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 4 | 30,77% |
Lisboa | 4 | 30,77% |
Coimbra | 2 | 15,38% |
Braga | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Viana do Castelo | 1 | 7,69% |
Nenhum registo encontrado