Sobral
Distribuição Geográfica | 20 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 11 | 55,00% |
Aveiro | 3 | 15,00% |
Viseu | 3 | 15,00% |
Bragança | 1 | 5,00% |
Porto | 1 | 5,00% |
Setúbal | 1 | 5,00% |
Índice de Nomes [493]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 20 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 11 | 55,00% |
Aveiro | 3 | 15,00% |
Viseu | 3 | 15,00% |
Bragança | 1 | 5,00% |
Porto | 1 | 5,00% |
Setúbal | 1 | 5,00% |
Nenhum registo encontrado