Rosado
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 3 | 23,08% |
Évora | 2 | 15,38% |
Faro | 2 | 15,38% |
Porto | 2 | 15,38% |
Beja | 1 | 7,69% |
Portalegre | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Setúbal | 1 | 7,69% |
Índice de Nomes [1.750]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 3 | 23,08% |
Évora | 2 | 15,38% |
Faro | 2 | 15,38% |
Porto | 2 | 15,38% |
Beja | 1 | 7,69% |
Portalegre | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Setúbal | 1 | 7,69% |
Nenhum registo encontrado