Ricardo
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 6 | 46,15% |
Leiria | 3 | 23,08% |
Braga | 1 | 7,69% |
Évora | 1 | 7,69% |
Portalegre | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Índice de Nomes [473]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 13 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 6 | 46,15% |
Leiria | 3 | 23,08% |
Braga | 1 | 7,69% |
Évora | 1 | 7,69% |
Portalegre | 1 | 7,69% |
Santarém | 1 | 7,69% |
Nenhum registo encontrado