Pratas
Distribuição Geográfica | 7 | 100% |
---|---|---|
Guarda | 2 | 28,57% |
Lisboa | 2 | 28,57% |
Beja | 1 | 14,29% |
Coimbra | 1 | 14,29% |
Porto | 1 | 14,29% |
Índice de Nomes [299]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 7 | 100% |
---|---|---|
Guarda | 2 | 28,57% |
Lisboa | 2 | 28,57% |
Beja | 1 | 14,29% |
Coimbra | 1 | 14,29% |
Porto | 1 | 14,29% |
Nenhum registo encontrado