Porto
Distribuição Geográfica | 11 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 7 | 63,64% |
Braga | 1 | 9,09% |
Castelo Branco | 1 | 9,09% |
Coimbra | 1 | 9,09% |
Porto | 1 | 9,09% |
Índice de Nomes [605]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 11 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 7 | 63,64% |
Braga | 1 | 9,09% |
Castelo Branco | 1 | 9,09% |
Coimbra | 1 | 9,09% |
Porto | 1 | 9,09% |
Nenhum registo encontrado