Perdigão
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 7 | 38,89% |
Aveiro | 5 | 27,78% |
Lisboa | 2 | 11,11% |
Coimbra | 1 | 5,56% |
Guarda | 1 | 5,56% |
Setúbal | 1 | 5,56% |
Viseu | 1 | 5,56% |
Índice de Nomes [572]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 7 | 38,89% |
Aveiro | 5 | 27,78% |
Lisboa | 2 | 11,11% |
Coimbra | 1 | 5,56% |
Guarda | 1 | 5,56% |
Setúbal | 1 | 5,56% |
Viseu | 1 | 5,56% |
Nenhum registo encontrado