Assunção
Distribuição Geográfica | 322 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 178 | 55,28% |
Braga | 46 | 14,29% |
Aveiro | 21 | 6,52% |
Bragança | 19 | 5,90% |
Coimbra | 13 | 4,04% |
Leiria | 10 | 3,11% |
Porto | 10 | 3,11% |
Santarém | 5 | 1,55% |
Setúbal | 5 | 1,55% |
Viseu | 5 | 1,55% |
Guarda | 3 | 0,93% |
Faro | 2 | 0,62% |
Viana do Castelo | 2 | 0,62% |
Castelo Branco | 1 | 0,31% |
Évora | 1 | 0,31% |
Portalegre | 1 | 0,31% |
Índice de Nomes [7.066]
Nenhum registo encontrado