Pascoal
Distribuição Geográfica | 14 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 5 | 35,71% |
Portalegre | 4 | 28,57% |
Lisboa | 3 | 21,43% |
Coimbra | 1 | 7,14% |
Guarda | 1 | 7,14% |
Índice de Nomes [281]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 14 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 5 | 35,71% |
Portalegre | 4 | 28,57% |
Lisboa | 3 | 21,43% |
Coimbra | 1 | 7,14% |
Guarda | 1 | 7,14% |
Nenhum registo encontrado