Nicolau
Distribuição Geográfica | 6 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 2 | 33,33% |
Braga | 1 | 16,67% |
Bragança | 1 | 16,67% |
Coimbra | 1 | 16,67% |
Santarém | 1 | 16,67% |
Índice de Nomes [333]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 6 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 2 | 33,33% |
Braga | 1 | 16,67% |
Bragança | 1 | 16,67% |
Coimbra | 1 | 16,67% |
Santarém | 1 | 16,67% |
Nenhum registo encontrado