Mira
Distribuição Geográfica | 12 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 5 | 41,67% |
Beja | 2 | 16,67% |
Braga | 1 | 8,33% |
Évora | 1 | 8,33% |
Faro | 1 | 8,33% |
Leiria | 1 | 8,33% |
Santarém | 1 | 8,33% |
Índice de Nomes [512]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 12 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 5 | 41,67% |
Beja | 2 | 16,67% |
Braga | 1 | 8,33% |
Évora | 1 | 8,33% |
Faro | 1 | 8,33% |
Leiria | 1 | 8,33% |
Santarém | 1 | 8,33% |
Nenhum registo encontrado