Mesquita
Distribuição Geográfica | 37 | 100% |
---|---|---|
Coimbra | 18 | 48,65% |
Lisboa | 10 | 27,03% |
Braga | 3 | 8,11% |
Leiria | 2 | 5,41% |
Guarda | 1 | 2,70% |
Santarém | 1 | 2,70% |
Vila Real | 1 | 2,70% |
Viseu | 1 | 2,70% |
Índice de Nomes [1.567]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 37 | 100% |
---|---|---|
Coimbra | 18 | 48,65% |
Lisboa | 10 | 27,03% |
Braga | 3 | 8,11% |
Leiria | 2 | 5,41% |
Guarda | 1 | 2,70% |
Santarém | 1 | 2,70% |
Vila Real | 1 | 2,70% |
Viseu | 1 | 2,70% |
Nenhum registo encontrado