Madeira
Distribuição Geográfica | 35 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 21 | 60,00% |
Coimbra | 6 | 17,14% |
Évora | 3 | 8,57% |
Faro | 2 | 5,71% |
Portalegre | 1 | 2,86% |
Santarém | 1 | 2,86% |
Viana do Castelo | 1 | 2,86% |
Índice de Nomes [2.483]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 35 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 21 | 60,00% |
Coimbra | 6 | 17,14% |
Évora | 3 | 8,57% |
Faro | 2 | 5,71% |
Portalegre | 1 | 2,86% |
Santarém | 1 | 2,86% |
Viana do Castelo | 1 | 2,86% |
Nenhum registo encontrado