José
Distribuição Geográfica | 582 | 100% |
---|---|---|
Braga | 238 | 40,89% |
Lisboa | 163 | 28,01% |
Porto | 55 | 9,45% |
Coimbra | 23 | 3,95% |
Portalegre | 20 | 3,44% |
Aveiro | 19 | 3,26% |
Ilha de Porto Santo | 19 | 3,26% |
Leiria | 10 | 1,72% |
Setúbal | 9 | 1,55% |
Vila Real | 6 | 1,03% |
Santarém | 5 | 0,86% |
Évora | 3 | 0,52% |
Beja | 2 | 0,34% |
Bragança | 2 | 0,34% |
Guarda | 2 | 0,34% |
Viana do Castelo | 2 | 0,34% |
Viseu | 2 | 0,34% |
Castelo Branco | 1 | 0,17% |
Faro | 1 | 0,17% |
Índice de Nomes [17.715]
Nenhum registo encontrado