Henrique
Distribuição Geográfica | 32 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 13 | 40,63% |
Porto | 8 | 25,00% |
Aveiro | 7 | 21,88% |
Braga | 1 | 3,13% |
Leiria | 1 | 3,13% |
Santarém | 1 | 3,13% |
Viseu | 1 | 3,13% |
Índice de Nomes [302]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 32 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 13 | 40,63% |
Porto | 8 | 25,00% |
Aveiro | 7 | 21,88% |
Braga | 1 | 3,13% |
Leiria | 1 | 3,13% |
Santarém | 1 | 3,13% |
Viseu | 1 | 3,13% |
Nenhum registo encontrado