Gabriel
Distribuição Geográfica | 12 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 6 | 50,00% |
Leiria | 2 | 16,67% |
Braga | 1 | 8,33% |
Portalegre | 1 | 8,33% |
Porto | 1 | 8,33% |
Santarém | 1 | 8,33% |
Índice de Nomes [291]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 12 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 6 | 50,00% |
Leiria | 2 | 16,67% |
Braga | 1 | 8,33% |
Portalegre | 1 | 8,33% |
Porto | 1 | 8,33% |
Santarém | 1 | 8,33% |
Nenhum registo encontrado