Freire
Distribuição Geográfica | 71 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 47 | 66,20% |
Aveiro | 10 | 14,08% |
Coimbra | 5 | 7,04% |
Santarém | 4 | 5,63% |
Portalegre | 2 | 2,82% |
Bragança | 1 | 1,41% |
Guarda | 1 | 1,41% |
Viseu | 1 | 1,41% |
Índice de Nomes [3.976]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 71 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 47 | 66,20% |
Aveiro | 10 | 14,08% |
Coimbra | 5 | 7,04% |
Santarém | 4 | 5,63% |
Portalegre | 2 | 2,82% |
Bragança | 1 | 1,41% |
Guarda | 1 | 1,41% |
Viseu | 1 | 1,41% |
Nenhum registo encontrado