Flores
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 9 | 50,00% |
Coimbra | 4 | 22,22% |
Braga | 3 | 16,67% |
Faro | 1 | 5,56% |
Leiria | 1 | 5,56% |
Índice de Nomes [466]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 18 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 9 | 50,00% |
Coimbra | 4 | 22,22% |
Braga | 3 | 16,67% |
Faro | 1 | 5,56% |
Leiria | 1 | 5,56% |
Nenhum registo encontrado