Felício
Distribuição Geográfica | 5 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 1 | 20,00% |
Faro | 1 | 20,00% |
Guarda | 1 | 20,00% |
Lisboa | 1 | 20,00% |
Viseu | 1 | 20,00% |
Índice de Nomes [142]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 5 | 100% |
---|---|---|
Aveiro | 1 | 20,00% |
Faro | 1 | 20,00% |
Guarda | 1 | 20,00% |
Lisboa | 1 | 20,00% |
Viseu | 1 | 20,00% |
Nenhum registo encontrado