Estêvão
Distribuição Geográfica | 15 | 100% |
---|---|---|
Santarém | 4 | 26,67% |
Portalegre | 3 | 20,00% |
Aveiro | 2 | 13,33% |
Lisboa | 2 | 13,33% |
Braga | 1 | 6,67% |
Bragança | 1 | 6,67% |
Coimbra | 1 | 6,67% |
Faro | 1 | 6,67% |
Índice de Nomes [296]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 15 | 100% |
---|---|---|
Santarém | 4 | 26,67% |
Portalegre | 3 | 20,00% |
Aveiro | 2 | 13,33% |
Lisboa | 2 | 13,33% |
Braga | 1 | 6,67% |
Bragança | 1 | 6,67% |
Coimbra | 1 | 6,67% |
Faro | 1 | 6,67% |
Nenhum registo encontrado