Encarnação
Distribuição Geográfica | 56 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 25 | 44,64% |
Coimbra | 15 | 26,79% |
Lisboa | 10 | 17,86% |
Faro | 2 | 3,57% |
Braga | 1 | 1,79% |
Bragança | 1 | 1,79% |
Porto | 1 | 1,79% |
Viseu | 1 | 1,79% |
Índice de Nomes [1.900]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 56 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 25 | 44,64% |
Coimbra | 15 | 26,79% |
Lisboa | 10 | 17,86% |
Faro | 2 | 3,57% |
Braga | 1 | 1,79% |
Bragança | 1 | 1,79% |
Porto | 1 | 1,79% |
Viseu | 1 | 1,79% |
Nenhum registo encontrado