Carvalho (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1649 - 1666 46 0 60512 N N
02 1666 - 1684 67 0 60513 N N
03 1684 - 1699 45 0 60514 N N
04 1699 - 1720 62 0 60515 N N
05 1721 - 1752 150 0 60516 N N
06 1752 - 1790 185 0 60517 N N
07 1790 - 1828 197 0 60518 N N
08 1828 - 1859 190 0 60519 N N
09 1860 - 1877 194 0 60520 N N
10 1878 - 1890 107 0 60521 N N
11 1890 - 1900 84 0 60522 N N
12 1900 - 1905 50 0 60523 N N
13 1906 - 1906 13 0 60524 N N
14 1907 - 1907 14 0 60525 N N
15 1908 - 1908 14 0 60526 N N
16 1909 - 1909 13 0 60527 N N
17 1910 - 1910 16 0 60528 N N
18-B 1911 - 1911 9 0 60529 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
19 1651 - 1673 20 70 60530 N P
20 1674 - 1694 19 59 60531 N P
21 1695 - 1720 23 83 60532 N P
22 1721 - 1804 98 266 60533 N P
23 1804 - 1889 193 386 60534 N P
24 1890 - 1902 44 83 60535 N P
25 1903 - 1905 8 23 60536 N P
26 1906 - 1906 7 8 60537 N P
27 1907 - 1907 7 2 60538 N P
28 1908 - 1908 6 4 60539 N P
29 1909 - 1909 8 6 60540 N P
30 1910 - 1910 9 6 60541 N P
31 1911 - 1911 8 6 60542 N P
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
32 1651 - 1669 22 0 60543 N N
33 1670 - 1691 28 0 60544 N N
34 1692 - 1720 37 0 60545 N N
35 1721 - 1809 125 0 60546 N N
36 1809 - 1881 199 0 60547 N N
37 1882 - 1905 96 0 60548 N N
38 1906 - 1906 5 0 60549 N N
39 1907 - 1907 10 0 60550 N N
40 1908 - 1908 8 0 60551 N N
41 1909 - 1909 7 0 60552 N N
42 1910 - 1910 6 0 60553 N N
43 1911 - 1911 6 0 60554 N N