São João Baptista (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1823 - 1836 182 0 522746 N
02-B 1836 - 1839 93 0 A partir da imagem 205 522747 N
03-B 1848 - 1855 0 0 A partir da imagem 296 522225 N
04-B 1855 - 1861 0 0 A partir da imagem 443 525329 N
05-B 1861 - 1869 0 0 A partir da imagem 538 525330 N
06-B 1874 - 1875 0 0 A partir da imagem 645 525386 N
07-B 1875 - 1875 0 0 526414 N
08-B 1876 - 1876 0 0 A partir da imagem 113 526415 N
09-B 1877 - 1878 0 0 A partir da imagem 190 526505 N
10-B 1878 - 1878 0 0 A partir da imagem 262 526507 N
11-B 1878 - 1878 0 0 A partir da imagem 330 526508 N
12-B 1879 - 1879 0 0 A partir da imagem 399 526509 N
13-B 1880 - 1880 0 0 A partir da imagem 458 526906 N
14-B 1881 - 1882 0 0 A partir da imagem 520 526966 N
15-B 1882 - 1886 0 0 526967 N
16-B 1883 - 1883 0 0 A partir da imagem 215 526968 N
17-B 1886 - 1886 0 0 A partir da imagem 264 526969 N
18-B 1887 - 1895 0 0 A partir da imagem 329 526970 N
19-B 1893 - 1895 0 0 526972 N
19-B 1908 - 1908 0 0 A partir da imagem 129 526971 N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
09-C 1877 - 1883 0 0 526973 N
17-C 1884 - 1884 0 0 img 555-Proc Luís Gomes e Leopoldina Faria de Pina 526980 N
11-C 1888 - 1888 0 0 A partir da imagem 31 526974 N
12-C 1897 - 1897 0 0 A partir da imagem 59 526975 N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
13-O 1890 - 1890 0 0 A partir da imagem 72 526976 N
14-O 1894 - 1894 0 0 A partir da imagem 112 526977 N
15-O 1895 - 1895 0 0 A partir da imagem 129 526978 N
16-O 1898 - 1898 0 0 A partir da imagem 166 526979 N