Arões (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
001 1609 - 1707 478 0 21376 N N
02 1707 - 1721 155 0 21377 N N
03 1721 - 1732 201 0 21378 N N
04 1732 - 1746 296 0 21379 N N
07 1746 - 1806 974 0 21380 N N
08 1807 - 1829 404 0 21381 N N
09 1829 - 1845 402 0 21382 N N
010 1845 - 1859 382 0 21383 N N
011 1860 - 1860 86 0 21384 N N
012 1861 - 1861 26 0 21385 N N
013 1862 - 1863 90 0 21386 N N
014 1864 - 1865 80 0 21387 N N
015 1866 - 1866 32 0 21388 N N
016 1867 - 1867 38 0 21389 N N
017 1868 - 1868 34 0 21390 N N
18-B 1869 - 1875 200 258 21391 N S
19-B 1875 - 1884 300 387 21392 N S
39-B 1884 - 1888 198 227 21393 N P
40-B 1889 - 1893 190 245 21394 N P
43-B 1894 - 1898 204 269 21395 N P
44-B 1899 - 1902 196 339 21396 N P
45 1905 - 1902 106 0 21397 N N
48 1906 - 1908 106 0 21398 N N
49-B 1909 - 1911 90 0 21399 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
001 1610 - 1712 478 0 21400 N N
02 1713 - 1721 155 0 21401 N N
03 1721 - 1730 201 0 21402 N N
04 1730 - 1762 296 0 21403 N N
05 1762 - 1793 141 0 21404 N N
20 1793 - 1859 372 0 21405 N N
21 1860 - 1860 22 0 21406 N N
22 1861 - 1861 28 0 21407 N N
23 1862 - 1863 24 0 21408 N N
24 1864 - 1865 18 0 21409 N N
25 1866 - 1866 12 0 21410 N N
26 1867 - 1867 20 0 21411 N N
27 1868 - 1868 12 0 21412 N N
28 1869 - 1880 100 0 21413 N N
41 1880 - 1895 198 0 21414 N N
46 1904 - 1897 120 0 21415 S N
50 1905 - 1911 78 0 21416 S N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
001 1610 - 1706 478 0 21417 N N
02 1706 - 1722 155 0 21418 N N
03 1723 - 1734 201 0 21419 N N
04 1734 - 1750 296 0 21420 N N
05 1750 - 1785 141 0 21421 N N
06 1785 - 1811 99 0 21422 N N
29 1811 - 1854 288 0 21423 N N
30 1821 - 1859 88 0 21424 N N
31 1854 - 1860 70 0 21425 N N
32 1861 - 1861 20 0 21426 N N
33 1862 - 1863 32 0 21427 N N
34 1864 - 1865 28 0 21428 N N
35 1866 - 1866 18 0 21429 N N
36 1867 - 1867 16 0 21430 N N
37 1868 - 1868 14 0 21431 N N
38 1869 - 1876 100 0 21432 N N
42 1877 - 1892 262 0 21433 N N
47 1877 - 1892 240 0 21434 N N
51 1907 - 1911 64 0 497396 N