Doze Ribeiras (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1684-1712 1684 - 1712 0 0 487948 N N
1712-1734 1712 - 1734 0 0 487949 N N
1734-1775 1734 - 1775 0 0 487950 N N
1775-1807 1775 - 1807 0 0 487951 N N
1807-1824 1807 - 1824 0 0 487952 N N
1824-1834 1824 - 1834 0 0 487953 N N
1834-1837 1834 - 1837 0 0 487955 N N
1834-1860 1834 - 1860 0 0 487954 N N
1837-1856 1837 - 1856 0 0 487956 N N
1856-1860 1856 - 1860 0 0 487957 N N
1860-1869 1860 - 1869 0 0 487958 N N
1870-1879 1870 - 1879 0 0 487959 N N
1880-1889 1880 - 1889 0 0 487960 N N
1890-1899 1890 - 1899 0 0 487961 N N
1900-1907 1900 - 1907 0 0 487962 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
C1694-1737 1694 - 1737 0 193 487963 N P
C1737-1783 1737 - 1783 0 271 487964 N P
C1783-1807 1783 - 1807 0 181 487965 N P
C1807-1829 1807 - 1829 0 190 487966 N P
C1829-1835 1829 - 1835 0 72 487967 N P
C1836-1860 1836 - 1860 0 423 487968 N P
C1860-1869 1860 - 1869 0 0 487969 N N
C1870-1879 1870 - 1879 0 0 487970 N N
C1880-1889 1880 - 1889 0 288 487971 N P
C1890-1899 1890 - 1899 0 0 487972 N N
C1900-1911 1900 - 1911 0 0 487973 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1719-1751 1719 - 1751 0 0 487974 N N
1751-1789 1751 - 1789 0 0 487975 N N
1789-1835 1789 - 1835 0 0 487976 N N
1860-1869 1860 - 1869 0 0 487977 N N
1870-1879 1870 - 1879 0 0 487978 N N
1880-1889 1880 - 1889 0 0 487979 N N
1890-1899 1890 - 1899 0 0 487980 N N
1900-1911 1900 - 1911 0 0 487981 N N