Angra, Nossa Senhora da Conceição (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1583-1588 1583 - 1588 0 0 487634 N N
1589-1592 1589 - 1592 0 0 487635 N N
1592-1605 1592 - 1605 0 0 487636 N N
1605-1614 1605 - 1614 0 0 487637 N N
1614-1623 1614 - 1623 0 0 487638 N N
1623-1629 1623 - 1629 0 0 487639 N N
1629-1638 1629 - 1639 0 0 487640 N N
1638-1647 1638 - 1647 0 0 487641 N N
1647-1659 1647 - 1659 0 0 487642 N N
1659-1670 1659 - 1670 0 0 487643 N N
1670-1683 1670 - 1683 0 0 487644 N N
1683-1699 1683 - 1699 0 0 487645 N N
1700-1712 1700 - 1712 0 0 487646 N N
1712-1724 1712 - 1724 0 0 487647 N N
1724-1737 1724 - 1737 0 0 487648 N N
1737-1747 1737 - 1747 0 0 487649 N N
1747-1753 1747 - 1753 0 0 487650 N N
1753-1762 1753 - 1762 0 0 487651 N N
10 1762 - 1778 0 0 487652 N N
1778-1787 1778 - 1787 0 0 487653 N N
1787-1795 1787 - 1795 0 0 487654 N N
1795-1798 1795 - 1798 0 0 487655 N N
1799-1805 1799 - 1805 0 0 487656 N N
1805-1816 1805 - 1816 0 0 487657 N N
1816-1833 1816 - 1833 0 0 487658 N N
1833-1846 1833 - 1846 0 0 487659 N N
1846-1855 1846 - 1855 0 0 487660 N N
1855-1860 1855 - 1860 0 0 487661 N N
1860-1864 1860 - 1864 0 0 487662 N N
1865-1868 1865 - 1868 0 0 487663 N N
1869-1872 1869 - 1872 0 0 487664 N N
1873-1876 1873 - 1876 0 0 487665 N N
1877-1880 1877 - 1880 0 0 487666 N N
1881-1884 1881 - 1884 0 0 487667 N N
1885-1889 1885 - 1889 0 0 487668 N N
1890-1894 1890 - 1894 0 0 487669 N N
1895-1899 1895 - 1899 0 0 487670 N N
1900-1911 1900 - 1911 0 0 487671 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1574 - 1600 0 687 487672 N P
02 1600 - 1621 0 463 487673 N P
3 1621 - 1634 0 361 487674 N P
4 1634 - 1654 0 475 487675 N P
5 1654 - 1681 0 649 487676 N P
6 1681 - 1714 0 766 487677 N P
7 1714 - 1730 0 297 487678 N P
8 1730 - 1750 0 348 487679 N P
9 1750 - 1762 0 191 487680 N P
10 1762 - 1788 0 373 487681 N P
11 1788 - 1805 0 274 487682 N P
12 1805 - 1827 0 381 487683 N P
13 1827 - 1835 0 223 487684 N P
14 1835 - 1854 0 295 487685 N P
15 1854 - 1864 0 187 487686 N P
16 1865 - 1874 0 246 487687 N P
17 1875 - 1883 0 211 487688 N P
18 1884 - 1893 0 229 487689 N P
19 1894 - 1902 0 209 487690 N P
1902-1903 1902 - 1903 0 0 487691 N N
20 1903 - 1911 0 186 487692 N S
1904-1911 1904 - 1911 0 0 487693 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1595-1652 1595 - 1652 0 0 487694 N N
1654-1678 1654 - 1678 0 0 487695 N N
1678-1711 1678 - 1711 0 0 487696 N N
1712-1733 1712 - 1733 0 0 487697 N N
1734-1754 1734 - 1754 0 0 487698 N N
1754-1776 1754 - 1776 0 0 487699 N N
1776-1797 1776 - 1797 0 0 487700 N N
1797-1805 1797 - 1805 0 0 487701 N N
1805-1816 1805 - 1816 0 0 487702 N N
1816-1833 1816 - 1833 0 0 487703 N N
1833-1851 1833 - 1851 0 0 487704 N N
1851-1860 1851 - 1860 0 0 487705 N N
1860-1866 1860 - 1866 0 0 487706 N N
1867-1874 1867 - 1874 0 0 487707 N N
1875-1877 1875 - 1877 0 0 487708 N N
1878-1880 1878 - 1880 0 0 487709 N N
1881-1883 1881 - 1883 0 0 487710 N N
1884-1886 1884 - 1886 0 0 487711 N N
1887-1889 1887 - 1889 0 0 487712 N N
1890-1899 1890 - 1899 0 0 487713 N N
1900-1911 1900 - 1911 0 0 487714 N N