Cedros (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1629-1642 1629 - 1642 0 0 483469 N N
1672-1700 1672 - 1700 0 0 483470 N N
1700-1708 1700 - 1708 0 0 483471 N N
1708-1716 1708 - 1716 0 0 483472 N N
1718-1722 1718 - 1722 0 0 483473 N N
1723-1745 1723 - 1745 0 0 483474 N N
1745-1791 1745 - 1791 0 0 483475 N N
1791-1798 1791 - 1798 0 0 483476 N N
1798-1804 1798 - 1804 0 0 483477 N N
1804-1813 1804 - 1813 0 0 483478 N N
1813-1823 1813 - 1823 0 0 483479 N N
1823-1830 1823 - 1830 0 0 483480 N N
1830-1840 1830 - 1840 0 0 483481 N N
1840-1860 1840 - 1860 0 0 483482 N N
1861-1870 1861 - 1870 0 0 483483 N N
1871-1884 1871 - 1884 0 0 483484 N N
1880-1892 1880 - 1892 0 0 483485 N N
1892-1901 1892 - 1901 0 0 483486 N N
1902-1911 1902 - 1911 0 0 483487 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1628-1637 1628 - 1637 30 101 483488 N P
C1687-1719 1687 - 1719 146 502 483489 N P
C1719-1772 1719 - 1772 195 716 483490 N P
C1772-1808 1772 - 1808 139 390 483491 N P
C1808-1829 1808 - 1829 100 235 483492 N P
C1829-1847 1829 - 1847 121 36 483493 N P
C1847-1860 1847 - 1860 63 89 483494 N P
C1860-1891 1860 - 1891 324 287 483495 N P
C1892-1911 1892 - 1911 196 86 483496 N P
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1643-1684 1643 - 1684 0 0 483497 N N
1684-1709 1684 - 1709 0 0 483498 N N
1710-1742 1710 - 1742 0 0 483499 N N
1742-1808 1742 - 1808 0 0 483500 N N
1808-1833 1808 - 1833 0 0 483501 N N
1833-1845 1833 - 1845 0 0 483502 N N
1845-1860 1845 - 1860 0 0 483503 N N
1860-1865 1860 - 1865 0 0 483504 N N
1866-1874 1866 - 1874 0 0 483505 N N
1875-1885 1875 - 1885 0 0 483506 N N
1885-1897 1885 - 1897 0 0 483507 N N
1898-1906 1898 - 1906 0 0 483508 N N
1907-1911 1907 - 1911 0 0 483509 N N