Limões (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
001 1800 - 1839 148 0 428671 N N
02 1839 - 1860 91 0 428672 N N
001 1860 - 1885 0 0 Não está On Line 428706 N N
03 1860 - 1861 22 0 428673 N N
04 1862 - 1864 48 0 428674 N N
05 1864 - 1870 52 0 428675 N N
06 1870 - 1878 72 0 428676 N N
07 1879 - 1881 37 0 428677 N N
08 1882 - 1889 87 0 428678 N N
02-B 1886 - 1911 0 0 Não está On Line 428707 N N
09 1890 - 1893 51 0 428679 N N
010 1894 - 1899 52 0 428680 N N
21 1900 - 1900 10 0 428681 N N
22 1901 - 1901 10 0 428682 N N
23 1902 - 1902 11 0 428683 N N
24 1903 - 1903 10 0 428684 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
011 1808 - 1834 28 0 428686 N N
012 1834 - 1859 29 0 428687 N N
001 1860 - 1904 0 0 Não está On Line 428709 N N
013 1860 - 1862 9 0 428688 N N
014 1863 - 1873 21 0 428689 N N
015 1874 - 1893 51 0 428690 N N
21 1900 - 1900 6 0 428691 N N
22 1901 - 1901 4 0 428692 N N
23 1902 - 1902 6 0 428693 N N
24 1903 - 1903 7 0 428694 N N
02 1905 - 1911 0 0 Não está On Line 428710 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
016 1808 - 1860 83 0 428696 N N
001 1860 - 1882 0 0 Não está On Line 428712 N N
017 1860 - 1862 8 0 428697 N N
018 1863 - 1872 40 0 428698 N N
019 1873 - 1881 46 0 428699 N N
20 1882 - 1897 72 0 428700 N N
02 1883 - 1911 0 0 Não está On Line 428713 N N
21 1900 - 1900 5 0 428701 N N
22 1901 - 1901 8 0 428702 N N
23 1902 - 1902 7 0 428703 N N
24 1903 - 1903 6 0 428704 N N