Arcos de Valdevez, São Paio (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1632 - 1672 69 0 397250 N N
02 1672 - 1692 40 0 397251 N N
03 1692 - 1720 76 0 397252 N N
04 1720 - 1744 231 0 397253 N N
05 1744 - 1768 202 0 397254 N N
06 1768 - 1787 390 0 397255 N N
07 1787 - 1803 154 0 397256 N N
08 1803 - 1821 306 0 397257 N N
009 1821 - 1835 122 0 397258 N N
010 1836 - 1854 152 0 397259 N N
11 1854 - 1873 396 0 397260 N N
12 1873 - 1890 400 0 397261 N N
13 1890 - 1897 204 0 397262 N N
14 1897 - 1910 404 0 397263 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1631 - 1671 28 0 397264 N N
02 1675 - 1691 15 0 397265 N N
03 1692 - 1719 35 0 397266 N N
04 1719 - 1757 146 0 397267 N N
005 1757 - 1803 130 0 397268 N N
006 1803 - 1823 52 0 397269 N N
07 1823 - 1869 244 0 397270 N N
08 1869 - 1911 294 0 397271 S N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1630 - 1676 60 0 397272 N N
02 1673 - 1692 19 0 397273 N N
03 1692 - 1732 57 0 397274 N N
04 1732 - 1755 177 0 397275 N N
05 1755 - 1786 304 0 397276 N N
006 1786 - 1825 199 0 397277 N N
007 1803 - 1809 52 0 397278 N N
008 1825 - 1855 122 0 397279 N N
09 1855 - 1888 290 0 397280 N N
10 1889 - 1906 204 0 397281 N N
11 1906 - 1911 80 0 397282 N N