Envendos (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1689 - 1701 152 0 502245 N
002 1704 - 1715 80 0 502246 N
03 1715 - 1735 139 0 502247 N
04 1715 - 1759 196 0 502248 N
05 1743 - 1754 178 0 502249 N
06 1754 - 1764 152 0 502250 N
07 1791 - 1798 96 0 502251 N
08 1798 - 1817 203 0 502252 N
01 1818 - 1821 104 0 381042 N N
02 1822 - 1831 316 0 381043 N N
009 1831 - 1846 405 0 520499 N
03 1846 - 1855 200 0 381044 N N
04 1855 - 1864 301 0 381045 N N
05 1864 - 1867 108 0 381046 N N
06 1867 - 1870 160 0 381047 N N
07 1870 - 1875 214 0 381048 N N
08 1876 - 1876 68 0 381049 N N
09 1877 - 1877 54 0 381050 N N
10 1878 - 1878 50 0 381051 N N
11 1879 - 1879 54 0 381052 N N
12 1880 - 1880 58 0 381053 N N
13 1881 - 1881 68 0 381054 N N
14 1882 - 1882 60 0 381055 N N
15 1883 - 1883 90 0 381056 N N
16 1884 - 1887 200 0 381057 N N
17 1887 - 1891 0 0 Não está On Line 381058 N N
18 1891 - 1895 296 0 381059 N N
19 1895 - 1897 200 0 381060 N N
20 1897 - 1900 204 0 381061 N N
21 1900 - 1901 70 0 381062 N N
22 1902 - 1902 0 0 Não está On Line 381063 N N
23 1903 - 1903 62 0 381064 N N
24 1904 - 1904 57 0 381065 N N
25 1905 - 1906 0 0 Não está On Line 381066 N N
26 1907 - 1907 46 0 381067 N N
27 1908 - 1908 64 0 381068 N N
28 1909 - 1909 60 0 381069 N N
29 1910 - 1910 98 0 381070 N N
30-B 1911 - 1911 26 0 381071 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1689 - 1719 76 0 502253 N
02-C 1719 - 1737 98 0 502254 N
03-C 1743 - 1781 179 0 502255 N
04-C 1781 - 1816 141 0 502256 N
01 1828 - 1857 199 0 381072 N N
02 1857 - 1875 242 0 381073 N N
03 1876 - 1876 20 0 381074 N N
04 1877 - 1877 14 0 381075 N N
05 1878 - 1878 30 0 381076 N N
06 1879 - 1879 32 0 381077 N N
07 1880 - 1880 32 0 381078 N N
08 1881 - 1881 20 0 381079 N N
09 1882 - 1882 32 0 381080 N N
10 1883 - 1883 30 0 381081 N N
11 1884 - 1895 204 0 381082 N N
12 1895 - 1901 100 0 381083 N N
13 1902 - 1902 24 0 381084 N N
14 1903 - 1903 28 0 381085 N N
15 1904 - 1904 26 0 381086 N N
16 1905 - 1906 34 0 381087 N N
17 1907 - 1907 16 0 381088 N N
18 1908 - 1908 20 0 381089 N N
19 1909 - 1909 30 0 381090 N N
20 1910 - 1910 50 0 381091 N N
21 1911 - 1911 12 0 381092 N N
Mistos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1636 - 1658 132 0 502259 N
02 1735 - 1742 149 0 502260 N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1743 - 1774 177 0 502257 N
02 1774 - 1811 98 0 502258 N
01 1832 - 1852 244 0 381093 N N
02 1852 - 1866 200 0 381094 N N
03 1866 - 1875 198 0 381095 N N
04 1876 - 1876 30 0 381096 N N
05 1877 - 1877 30 0 381097 N N
06 1878 - 1878 30 0 381098 N N
07 1879 - 1879 30 0 381099 N N
08 1880 - 1880 36 0 381100 N N
09 1881 - 1881 38 0 381101 N N
10 1882 - 1882 36 0 381102 N N
11 1883 - 1883 44 0 381103 N N
12 1884 - 1891 200 0 381104 N N
13 1891 - 1898 204 0 381105 N N
14 1898 - 1901 88 0 381106 N N
15 1902 - 1902 28 0 381107 N N
16 1903 - 1903 40 0 381108 N N
17 1904 - 1904 20 0 381109 N N
18 1905 - 1906 40 0 381110 N N
19 1907 - 1907 18 0 381111 N N
20 1908 - 1908 22 0 381112 N N
21 1909 - 1909 30 0 381113 N N
22 1910 - 1910 46 0 381114 N N
23 1911 - 1911 10 0 381115 N N