Muro (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1587 - 1681 66 0 360563 N N
02 1681 - 1742 128 0 360564 N N
03 1742 - 1780 94 0 360565 N N
04 1780 - 1826 106 0 360566 N N
05 1826 - 1859 90 0 360567 N N
06 1860 - 1862 29 0 360568 N N
07 1863 - 1871 47 0 360569 N N
08 1871 - 1894 233 0 360570 N N
09 1895 - 1895 13 0 360571 N N
10 1896 - 1896 11 0 360572 N N
11 1897 - 1899 31 0 360573 N N
12 1900 - 1900 11 0 360574 N N
13 1901 - 1907 101 0 360575 N N
14 1908 - 1908 17 0 360576 N N
15 1909 - 1909 18 0 360577 N N
16-B 1910 - 1911 24 0 360578 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1588 - 1680 11 0 360579 N N
02 1682 - 1741 39 0 360580 N N
03 1744 - 1780 39 0 360581 N N
04 1780 - 1825 45 0 360582 N N
05 1826 - 1859 33 0 360583 N N
06 1860 - 1862 23 0 360584 N N
07 1863 - 1872 29 0 360585 N N
08 1872 - 1894 134 0 360586 N N
09 1895 - 1895 7 0 360587 N N
10 1896 - 1896 10 0 360588 N N
11 1897 - 1897 8 0 360589 N N
12 1898 - 1898 5 0 360590 N N
13 1899 - 1899 9 0 360591 N N
14 1900 - 1900 8 0 360592 N N
15 1901 - 1901 8 0 360593 N N
16 1902 - 1902 6 0 360594 N N
17 1903 - 1903 10 0 360595 N N
18 1904 - 1904 11 0 360596 N N
19 1905 - 1905 10 0 360597 N N
20 1906 - 1906 8 0 360598 N N
21 1907 - 1907 7 0 360599 N N
22 1908 - 1908 10 0 360600 N N
23 1909 - 1909 7 0 360601 N N
24 1910 - 1910 6 0 360602 N N
25 1911 - 1911 5 0 360603 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1589 - 1680 25 0 360604 N N
02 1681 - 1738 69 0 360605 N N
03 1738 - 1780 67 0 360606 N N
04 1780 - 1826 52 0 360607 N N
05 1826 - 1859 33 0 360608 N N
06 1860 - 1862 25 0 360609 N N
07 1863 - 1875 39 0 360610 N N
08 1876 - 1895 127 0 360611 N N
09 1895 - 1897 22 0 360612 N N
10 1898 - 1898 8 0 360613 N N
11 1899 - 1899 9 0 360614 N N
12 1900 - 1900 7 0 360615 N N
13 1901 - 1901 8 0 360616 N N
14 1902 - 1902 10 0 360617 N N
15 1903 - 1903 9 0 360618 N N
16 1904 - 1904 8 0 360619 N N
17 1905 - 1905 10 0 360620 N N
18 1906 - 1906 14 0 360621 N N
19 1907 - 1907 7 0 360622 N N
20 1908 - 1908 9 0 360623 N N
21 1909 - 1909 8 0 360624 N N
22 1910 - 1910 7 0 360625 N N
23 1911 - 1911 6 0 360626 N N