Galegos (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1572 - 1655 114 0 353560 N N
05 1656 - 1713 148 0 353561 N N
06 1713 - 1780 166 0 353562 N N
02 1781 - 1801 123 0 353563 N N
03 1801 - 1827 177 0 353564 N N
6A 1825 - 1843 54 0 353565 N N
04 1827 - 1843 72 0 353566 N N
07 1843 - 1859 110 0 353567 N N
08 1860 - 1862 47 0 353568 N N
09 1863 - 1869 82 0 353569 N N
10 1870 - 1879 146 0 353570 N N
11 1880 - 1881 35 0 353571 N N
12 1882 - 1887 109 0 353572 N N
13 1888 - 1898 199 0 353573 N N
14 1899 - 1900 36 0 353574 N N
15-B 1901 - 1911 143 0 353575 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1573 - 1686 30 0 353576 N N
07 1687 - 1780 85 0 353577 N N
02 1780 - 1806 52 0 353578 N N
03 1806 - 1830 52 0 353579 N N
7A 1825 - 1847 20 0 353580 N N
04 1831 - 1847 25 0 353581 N N
08 1847 - 1859 21 0 353582 N N
09 1860 - 1862 20 0 353583 N N
10 1863 - 1869 41 0 353584 N N
11 1870 - 1879 70 0 353585 N N
12 1880 - 1881 16 0 353586 N N
13 1882 - 1900 179 0 353587 N N
14 1901 - 1910 45 0 353588 S N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1573 - 1686 59 0 353589 N N
08 1686 - 1780 87 0 353590 N N
02 1780 - 1817 69 0 353591 N N
03 1817 - 1838 30 0 353592 N N
8A 1825 - 1845 19 0 353593 N N
04 1838 - 1844 10 0 353594 N N
09 1845 - 1859 31 0 353595 N N
01 1854 - 1859 10 0 353603 N N
10 1860 - 1862 27 0 353596 N N
11 1863 - 1869 64 0 353597 N N
12 1870 - 1879 65 0 353598 N N
13 1880 - 1881 14 0 353599 N N
14 1882 - 1887 0 0 Não está On Line 353600 N N
15 1888 - 1900 117 0 353601 N N
16 1901 - 1911 67 0 353602 N N