Oliveira (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1571 - 1661 46 0 332695 N N
02 1661 - 1712 77 0 332696 N N
03 1712 - 1785 178 0 332697 N N
04 1785 - 1841 192 0 332698 N N
05 1841 - 1859 30 0 332699 N N
06 1860 - 1861 10 0 332700 N N
07 1862 - 1862 7 0 332701 N N
08 1863 - 1865 11 0 332702 N N
09 1866 - 1870 25 0 332703 N N
10 1871 - 1883 66 0 332704 N N
11 1884 - 1893 70 0 332705 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1615 - 1667 14 0 332706 N N
02 1662 - 1713 38 0 332707 N N
03 1714 - 1830 96 0 332708 N N
04 1832 - 1859 23 0 332709 N N
05 1860 - 1861 6 0 332710 N N
06 1863 - 1870 12 0 332711 N N
07 1871 - 1877 12 0 332712 N N
08 1878 - 1883 16 0 332713 N N
09 1884 - 1884 8 0 332714 N N
10 1885 - 1885 7 0 332715 N N
11 1886 - 1886 7 0 332716 N N
12 1887 - 1887 7 0 332717 N N
13 1889 - 1889 7 0 332718 N N
14 1890 - 1890 8 0 332719 N N
15 1891 - 1891 7 0 332720 N N
16 1892 - 1892 8 0 332721 N N
17 1893 - 1893 7 0 332722 N N
18 1894 - 1894 6 0 332723 N N
19 1895 - 1895 7 0 332724 N N
20 1896 - 1896 8 0 332725 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1579 - 1660 22 0 332726 N N
02 1662 - 1771 78 0 332727 N N
03 1771 - 1859 75 0 332728 N N
04 1860 - 1861 8 0 332729 N N
05 1862 - 1862 6 0 332730 N N
06 1863 - 1864 8 0 332731 N N
07 1865 - 1883 37 0 332732 N N
08 1884 - 1884 8 0 332733 N N
09 1885 - 1885 8 0 332734 N N
10 1886 - 1886 8 0 332735 N N
11 1887 - 1887 7 0 332736 N N
12 1888 - 1888 8 0 332737 N N
13 1889 - 1889 7 0 332738 N N
14 1890 - 1890 7 0 332739 N N
15 1891 - 1891 7 0 332740 N N
16 1892 - 1892 7 0 332741 N N
17 1893 - 1893 8 0 332742 N N
18 1894 - 1894 5 0 332743 N N
19 1895 - 1895 8 0 332744 N N
20 1896 - 1896 8 0 332745 N N