Portalegre, São Lourenço (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1572 - 1579 246 0 329401 N N
02 1586 - 1592 232 0 329402 N N
03 1592 - 1597 220 0 329403 N N
04 1606 - 1609 147 0 329404 N N
05 1609 - 1615 357 0 329405 N N
06 1615 - 1617 194 0 329406 N N
07 1617 - 1624 458 0 329407 N N
08 1624 - 1630 381 0 329408 N N
09 1630 - 1634 236 0 329409 N N
10 1634 - 1640 271 0 329410 N N
11 1640 - 1646 292 0 329411 N N
12 1647 - 1659 513 0 329412 N N
13 1659 - 1666 316 0 329413 N N
14 1666 - 1673 352 0 329414 N N
15 1673 - 1681 352 0 329415 N N
16 1681 - 1688 292 0 329416 N N
17 1695 - 1704 455 0 329417 N N
18 1704 - 1712 266 0 329418 N N
19 1712 - 1720 319 0 329419 N N
20 1720 - 1726 323 0 329420 N N
21 1726 - 1731 243 0 329421 N N
22 1731 - 1738 321 0 329422 N N
23 1738 - 1746 324 0 329423 N N
24 1746 - 1751 270 0 329424 N N
25 1751 - 1757 348 0 329425 N N
26 1757 - 1764 403 0 329426 N N
27 1764 - 1774 389 0 329427 N N
28 1775 - 1788 637 0 329428 N N
29 1788 - 1797 369 0 329429 N N
30 1797 - 1814 505 0 329430 N N
31 1814 - 1834 603 0 329431 N N
32 1834 - 1851 647 0 329432 N N
33 1851 - 1859 411 0 329433 N N
34 1859 - 1859 33 0 329434 N N
35 1860 - 1864 405 0 329435 N N
36 1864 - 1871 406 0 329436 N N
37 1871 - 1878 408 0 329437 N N
38 1878 - 1880 182 0 329438 N N
39 1881 - 1883 200 0 329439 N N
40 1883 - 1885 106 0 329440 N N
41 1885 - 1888 203 0 329441 N N
42 1888 - 1890 203 0 329442 N N
43 1890 - 1892 205 0 329443 N N
44 1893 - 1895 203 0 329444 N N
45 1896 - 1898 203 0 329445 N N
46 1898 - 1901 203 0 329446 N N
47 1901 - 1903 195 0 329447 N N
48 1904 - 1906 103 0 329448 N N
49 1906 - 1906 37 0 329449 N N
50 1907 - 1907 71 0 329450 N N
51 1908 - 1908 95 0 329451 N N
52 1909 - 1909 81 0 329452 N N
53 1910 - 1910 101 0 329453 N N
54-B 1911 - 1911 20 0 329454 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1569 - 1583 149 217 329455 N S
02-C 1583 - 1596 166 335 329456 N S
03-C 1601 - 1605 123 122 329457 N S
04-C 1606 - 1642 303 909 329458 N S
05-C 1643 - 1675 607 1.185 329459 N S
06-C 1676 - 1696 371 671 329460 N S
07-C 1704 - 1721 289 509 329461 N S
08-C 1721 - 1744 316 468 329462 N S
09-C 1744 - 1755 180 280 329463 N S
10-C 1756 - 1775 239 416 329464 N S
11-C 1775 - 1832 490 1.375 329465 N S
12-C 1833 - 1859 209 492 329466 N S
13-C 1860 - 1876 405 370 329467 N S
14-C 1876 - 1888 305 279 329468 N S
15-C 1888 - 1895 201 206 329469 N S
16-C 1895 - 1902 201 207 329470 N S
17-C 1903 - 1906 73 151 329471 S S
18-C 1907 - 1907 25 26 329472 N S
19-C 1908 - 1908 37 36 329473 S S
20-C 1909 - 1909 36 35 329474 S S
21-C 1910 - 1910 26 23 329475 N S
22-C 1911 - 1911 16 14 329476 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1578 - 1596 123 0 329477 N N
02 1601 - 1605 47 0 329478 N N
03 1628 - 1651 161 0 329479 N N
04 1657 - 1678 187 0 329480 N N
05 1678 - 1703 170 0 329481 N N
06 1704 - 1720 158 0 329482 N N
07 1720 - 1751 242 0 329483 N N
08 1751 - 1761 201 0 329484 N N
09 1761 - 1767 303 0 329485 N N
10 1767 - 1778 329 0 329486 N N
11 1778 - 1799 440 0 329487 N N
12 1797 - 1854 425 0 329488 N N
13 1854 - 1859 151 0 329489 N N
14 1860 - 1868 405 0 329490 N N
15 1868 - 1878 401 0 329491 N N
16 1879 - 1881 201 0 329492 N N
17 1882 - 1885 203 0 329493 N N
18 1885 - 1888 203 0 329494 N N
19 1888 - 1891 204 0 329495 N N
20 1891 - 1893 199 0 329496 N N
21 1894 - 1896 201 0 329497 N N
22 1897 - 1900 203 0 329498 N N
23 1900 - 1903 207 0 329499 N N
24 1904 - 1906 86 0 329500 N N
25 1907 - 1907 52 0 329501 N N
26 1908 - 1908 58 0 329502 N N
27 1909 - 1909 65 0 329503 N N
28 1910 - 1910 63 0 329504 N N
29 1911 - 1911 24 0 329505 N N