Povos (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1746 - 1821 53 0 310950 N N
02 1821 - 1856 122 0 310951 N N
03 1857 - 1859 19 0 310952 N N
04 1860 - 1860 10 0 310953 N N
05 1861 - 1875 53 0 310954 N N
06 1876 - 1883 52 0 310955 N N
07 1884 - 1889 70 0 310956 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1811 - 1830 53 0 310957 N N
02 1831 - 1859 49 0 310958 N N
03 1860 - 1860 8 0 310959 N N
04 1861 - 1872 24 0 310960 N N
05 1873 - 1876 14 0 310961 N N
06 1877 - 1884 20 0 310962 N N
07 1885 - 1885 6 0 310963 N N
08 1886 - 1886 7 0 310964 N N
09 1887 - 1887 7 0 310965 N N
10 1888 - 1888 8 0 310966 N N
11 1889 - 1889 6 0 310967 N N
12 1890 - 1890 6 0 310968 N N
13 1891 - 1891 5 0 310969 N N
14 1892 - 1892 6 0 310970 N N
15 1893 - 1893 9 0 310971 N N
16 1894 - 1894 8 0 310972 N N
17 1895 - 1895 5 0 310973 N N
18 1896 - 1896 9 0 310974 N N
19 1897 - 1897 7 0 310975 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1811 - 1836 76 0 310976 N N
02 1836 - 1859 54 0 310977 N N
03 1860 - 1860 8 0 310978 N N
04 1861 - 1875 32 0 310979 N N
05 1876 - 1884 34 0 310980 N N
06 1885 - 1885 9 0 310981 N N
07 1886 - 1886 10 0 310982 N N
08 1887 - 1887 10 0 310983 N N
09 1888 - 1888 7 0 310984 N N
310 1889 - 1889 0 0 Não está On Line 310985 N N
11 1890 - 1890 8 0 310986 N N
12 1891 - 1891 8 0 310987 N N
13 1892 - 1892 9 0 310988 N N
14 1893 - 1893 7 0 310989 N N
15 1894 - 1894 8 0 310990 N N
16 1895 - 1895 10 0 310991 N N
17 1896 - 1896 8 0 310992 N N
18 1897 - 1897 7 0 310993 N N