Arroios (São Jorge) (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1743 - 1777 179 1.032 294151 S P
02-B 1777 - 1795 216 0 294152 S N
03-B 1795 - 1811 177 0 294153 S N
04-B 1811 - 1828 153 0 294154 S N
05-B 1828 - 1853 200 0 294155 S N
06-B 1853 - 1866 203 0 294156 S N
07-B 1866 - 1874 201 0 294157 S N
08-B 1874 - 1879 169 0 294158 S N
09-B 1880 - 1880 38 0 294159 S N
10-B 1881 - 1881 36 0 294160 S N
11-B 1882 - 1882 38 0 294161 S N
12-B 1883 - 1883 52 126 294162 S P
13-B 1883 - 1883 3 3 294163 S P
14-B 1884 - 1884 52 119 294164 S P
15-B 1884 - 1884 6 8 294165 S P
16-B 1885 - 1885 64 143 294166 S P
17-B 1886 - 1886 72 162 294167 S P
18-B 1887 - 1887 73 175 294168 S P
19-B 1888 - 1888 93 193 294169 S P
20-B 1889 - 1889 97 220 294170 S P
21-B 1890 - 1890 85 200 294171 S P
22-B 1891 - 1891 137 287 294172 S P
23-B 1892 - 1892 132 261 294173 S P
24-B 1893 - 1893 149 257 294174 S P
25-B 1894 - 1894 182 282 294175 S P
26-B 1895 - 1895 142 290 294176 S P
27-B 1896 - 1896 140 296 294177 S P
131 1897 - 1897 131 0 536607 N
28-B 1897 - 1897 262 338 294178 S P
131 1898 - 1898 131 0 536608 N
29-B 1898 - 1898 261 332 294179 S P
146 1899 - 1899 146 0 536609 N
30-B 1899 - 1899 146 362 294180 D P
168 1900 - 1900 168 0 536610 N
31-B 1900 - 1900 140 563 294181 D P
32-B 1901 - 1901 108 255 294182 S P
172 1902 - 1902 172 0 536611 N
33-B 1902 - 1902 170 394 294183 S P
158 1903 - 1903 158 0 536612 N
34-B 1903 - 1903 156 356 294184 S P
174 1904 - 1904 174 0 536613 N
35-B 1904 - 1904 173 408 294185 S P
157 1905 - 1905 157 0 536614 N
36-B 1905 - 1905 155 353 294186 S P
210 1906 - 1906 210 0 536615 N
37-B 1906 - 1906 208 409 294187 S P
38-B 1907 - 1907 449 406 294188 S P
39-B 1908 - 1908 478 425 294189 S P
40-B 1909 - 1909 424 404 294190 S P
41-B 1910 - 1910 525 408 294191 S P
42-B 1911 - 1911 121 112 294192 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1623 - 1725 288 197 294268 S S
02-M 1725 - 1780 201 364 294269 S S
01-C 1778 - 1806 192 378 294193 S S
02-C 1806 - 1833 150 294 294194 S S
03-C 1833 - 1864 195 338 294195 S S
04-C 1864 - 1880 183 289 294196 S S
05-C 1881 - 1881 13 21 294197 S S
06-C 1882 - 1882 13 22 294198 S S
07-C 1883 - 1883 23 32 294199 S S
08-C 1884 - 1884 21 33 294200 S S
09-C 1885 - 1885 24 37 294201 S S
10-C 1886 - 1886 18 26 294202 S S
11-C 1887 - 1887 25 37 294203 S S
12-C 1888 - 1888 32 32 294204 S S
13-C 1889 - 1889 27 37 294205 S S
14-C 1890 - 1890 33 49 294206 S S
15-C 1891 - 1891 75 58 294207 S S
16-C 1892 - 1892 37 52 294208 S S
17-C 1893 - 1893 52 65 294209 S S
18-C 1894 - 1894 36 62 294210 S S
19-C 1895 - 1895 45 67 294211 S S
20-C 1896 - 1896 38 59 294212 S S
21-C 1897 - 1897 35 68 294213 S S
22-C 1898 - 1898 42 77 294214 S S
23-C 1899 - 1899 45 81 294215 S S
45 1899 - 1899 45 0 536616 N
24-C 1900 - 1900 48 76 294216 S S
48 1900 - 1900 48 0 536617 N
25-C 1901 - 1901 98 77 294217 S S
26-C 1902 - 1902 106 83 294218 S S
27-C 1903 - 1903 108 4 294219 S S
28-C 1903 - 1903 24 73 294220 S S
29-C 1904 - 1904 55 86 294221 S S
55 1904 - 1904 55 0 536618 N
30-C 1905 - 1905 50 76 294222 S S
50 1905 - 1905 50 0 536619 N
11 1906 - 1906 11 0 536621 N
31-C 1906 - 1906 71 100 294223 S S
32-C 1906 - 1906 11 13 294224 S S
73 1906 - 1906 73 0 536620 N
33-C 1907 - 1907 107 71 294225 S S
34-C 1908 - 1908 146 116 294226 S S
35-C 1909 - 1909 108 89 294227 S S
36-C 1910 - 1910 141 113 294228 S S
37-C 1911 - 1911 16 12 294229 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1775 - 1803 148 0 294230 S N
02-O 1803 - 1828 173 0 294231 S N
03-O 1828 - 1859 198 0 294232 S N
04-O 1859 - 1867 102 0 294233 S N
05-O 1867 - 1878 166 0 294234 D N
06-O 1879 - 1879 21 0 294235 S N
07-O 1880 - 1880 22 0 294236 S N
08-O 1881 - 1881 16 0 294237 S N
09-O 1882 - 1882 23 0 294238 S N
10-O 1883 - 1883 20 0 294239 S N
11-O 1884 - 1884 22 0 294240 S N
12-O 1885 - 1885 32 0 294241 S N
13-O 1886 - 1886 30 0 294242 S N
14-O 1887 - 1887 30 0 294243 S N
15-O 1888 - 1888 43 0 294244 S N
16-O 1889 - 1889 34 0 294245 S N
17-O 1890 - 1890 47 0 294246 S N
18-O 1891 - 1891 62 0 294247 S N
19-O 1892 - 1892 57 0 294248 S N
20-O 1893 - 1893 63 0 294249 S N
21-O 1894 - 1894 73 0 294250 S N
22-O 1895 - 1895 51 0 294251 S N
23-O 1896 - 1896 62 0 294252 S N
24-O 1897 - 1897 48 0 294253 S N
25-O 1898 - 1898 54 0 294254 S N
26 1899 - 1899 59 0 536622 N
26-O 1899 - 1899 58 0 294255 S N
27 1900 - 1900 61 0 536623 N
27-O 1900 - 1900 59 0 294256 S N
28 1901 - 1901 66 0 536624 N
28-O 1901 - 1901 64 0 294257 S N
29 1902 - 1902 69 0 536625 N
29-O 1902 - 1902 68 0 294258 S N
30 1903 - 1903 83 0 536626 N
30-O 1903 - 1903 81 0 294259 S N
31 1904 - 1904 63 0 536627 N
31-O 1904 - 1904 61 0 294260 S N
32 1905 - 1905 72 0 536628 N
32-O 1905 - 1905 70 0 294261 S N
33 1906 - 1906 87 0 536629 N
33-O 1906 - 1906 85 0 294262 S N
34-O 1907 - 1907 163 0 294263 S N
35-O 1908 - 1908 149 0 294264 S N
36-O 1909 - 1909 130 0 294265 S N
37-O 1910 - 1910 151 0 294266 S N
38-O 1911 - 1911 42 84 294267 S P