Santos-o-Velho (Santos Veríssimo, Máxima e Júlia) (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1566 - 1578 102 0 293645 S N
02-M 1578 - 1592 206 0 293646 S N
01-B 1593 - 1598 102 0 293466 D N
02-B 1598 - 1615 227 0 293467 S N
03-B 1615 - 1619 70 0 293468 D N
04-B 1619 - 1627 142 0 293469 D N
05-B 1627 - 1631 87 0 293470 D N
06-B 1631 - 1639 191 0 293471 D N
07-B 1639 - 1653 0 0 Não está on line 293472 N N
08-B 1653 - 1670 225 0 293473 D N
09-B 1670 - 1688 283 0 293474 S N
10-B 1688 - 1705 299 0 293475 S N
11-B 1705 - 1716 241 0 293476 D N
12-B 1716 - 1719 98 0 293477 S N
13-B 1719 - 1728 236 1 293478 D P
14-B 1728 - 1734 194 0 293479 D N
15-B 1734 - 1739 126 0 293480 D N
16-B 1739 - 1743 144 0 293481 D N
17-B 1743 - 1747 187 0 293482 D N
18-B 1747 - 1752 241 0 293483 D N
19-B 1752 - 1756 298 0 293484 D N
20-B 1756 - 1760 423 0 293485 D N
21-B 1760 - 1762 216 1.153 293486 D P
22-B 1762 - 1765 220 0 293487 D N
23-B 1765 - 1768 224 0 293488 D N
24-B 1768 - 1773 245 0 293489 D N
25-B 1773 - 1777 184 0 293490 D N
26-B 1777 - 1781 281 950 293491 D P
27-B 1781 - 1785 301 0 293492 D N
28-B 1785 - 1790 340 0 293493 D N
29-B 1790 - 1794 229 0 293494 D N
30-B 1794 - 1797 239 0 293495 D N
31-B 1797 - 1800 282 0 293496 D N
32-B 1800 - 1804 273 971 293497 D P
33-B 1804 - 1808 338 0 293498 D N
34-B 1808 - 1817 317 0 293499 D N
35-B 1814 - 1820 346 0 293500 D N
36-B 1820 - 1825 323 0 293501 D N
37-B 1825 - 1834 375 0 293502 D N
38-B 1834 - 1839 259 1 293503 D P
39-B 1839 - 1846 254 0 293504 D N
40-B 1846 - 1854 280 0 293505 D N
41-B 1854 - 1861 440 0 293506 D N
42-B 1861 - 1865 418 0 293507 D N
43-B 1865 - 1869 404 0 293508 D N
44-B 1869 - 1873 517 0 293509 D N
45-B 1873 - 1875 396 0 293510 D N
46-B 1875 - 1877 397 0 293511 D N
47-B 1878 - 1880 353 0 293512 D N
48-B 1880 - 1881 289 0 293513 D N
49-B 1882 - 1883 212 0 293514 D N
50-B 1883 - 1884 269 0 293515 D N
51-B 1885 - 1886 176 0 293516 D N
52-B 1886 - 1886 159 0 293517 D N
53-B 1887 - 1888 209 0 293518 D N
54-B 1888 - 1888 143 0 293519 D N
55-B 1889 - 1889 267 491 293520 S P
56-B 1890 - 1890 209 437 293521 S P
57-B 1891 - 1891 203 528 293522 S P
58-B 1892 - 1892 200 525 293523 S P
59-B 1893 - 1893 141 543 293524 S P
60-B 1894 - 1894 199 500 293525 S P
61-B 1895 - 1895 213 558 293526 S P
62-B 1896 - 1896 202 486 293527 S P
63-B 1897 - 1897 221 557 293528 S P
64-B 1898 - 1898 230 577 293529 S P
65-B 1899 - 1899 265 622 293530 S P
66-B 1900 - 1900 222 552 293531 S P
67-B 1901 - 1901 406 546 293532 S P
68-B 1902 - 1902 426 608 293533 S P
69-B 1903 - 1903 416 553 293534 S P
70-B 1904 - 1904 436 597 293535 S P
71-B 1905 - 1905 391 539 293536 S P
72-B 1906 - 1906 391 507 293537 S P
73-B 1907 - 1907 349 530 293538 S P
74-B 1908 - 1908 417 571 293539 S P
75-B 1909 - 1909 364 514 293540 S P
76-B 1910 - 1910 407 515 293541 S P
77-B 1911 - 1911 112 117 293542 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1579 - 1588 91 401 293543 S S
03-M 1596 - 1623 211 1.205 293647 S S
02-C 1623 - 1635 114 598 293544 S S
03-C 1635 - 1651 185 784 293545 S S
04-C 1651 - 1671 180 1.007 293546 S S
05-C 1672 - 1696 285 1.018 293547 S S
06-C 1696 - 1706 146 498 293548 S S
07-C 1706 - 1716 143 474 293549 S S
08-C 1716 - 1723 145 398 293550 S S
09-C 1723 - 1734 238 668 293551 S S
10-C 1734 - 1744 241 723 293552 S S
11-C 1744 - 1749 187 382 293553 S S
12-C 1749 - 1756 241 472 293554 S S
13-C 1756 - 1762 415 795 293555 S S
14-C 1762 - 1767 290 566 293556 S S
15-C 1767 - 1776 194 648 293557 S S
16-C 1776 - 1782 270 465 293558 S S
17-C 1782 - 1790 306 809 293559 S S
18-C 1790 - 1797 250 604 293560 S S
19-C 1797 - 1803 276 502 293561 S S
20-C 1803 - 1811 317 536 293562 S S
21-C 1811 - 1818 317 578 293563 S S
22-C 1818 - 1825 322 570 293564 S S
23-C 1825 - 1835 378 698 293565 S S
24-C 1835 - 1841 241 493 293566 S S
25-C 1841 - 1857 295 897 293567 S S
26-C 1857 - 1864 283 576 293568 S S
27-C 1864 - 1871 296 562 293569 S S
28-C 1871 - 1876 298 457 293570 S S
29-C 1876 - 1880 292 471 293571 S S
30-C 1880 - 1884 196 336 293572 S S
31-C 1884 - 1887 312 481 293573 S S
32-C 1887 - 1888 141 167 293574 S S
33-C 1889 - 1889 122 136 293575 S S
34-C 1890 - 1890 109 139 293576 S S
35-C 1891 - 1891 107 176 293577 S S
36-C 1892 - 1892 96 148 293578 S S
37-C 1893 - 1893 80 125 293579 S S
38-C 1894 - 1894 81 122 293580 S S
39-C 1895 - 1895 82 122 293581 S S
40-C 1896 - 1896 91 151 293582 S S
41-C 1897 - 1897 100 152 293583 S S
42-C 1898 - 1898 116 183 293584 S S
43-C 1899 - 1899 112 172 293585 S S
44-C 1900 - 1900 97 153 293586 S S
45-C 1901 - 1901 149 130 293587 S S
46-C 1902 - 1902 150 131 293588 S S
47-C 1903 - 1903 189 162 293589 S S
48-C 1904 - 1904 196 174 293590 S S
49-C 1905 - 1905 194 170 293591 S S
50-C 1906 - 1906 198 172 293592 S S
51-C 1907 - 1907 155 156 293593 S S
52-C 1908 - 1908 170 154 293594 S S
53-C 1909 - 1909 152 142 293595 S S
54-C 1910 - 1910 173 138 293596 S S
55-C 1911 - 1911 47 29 293597 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1694 - 1706 144 0 293598 D N
02-O 1706 - 1721 191 0 293599 D N
03-O 1721 - 1733 191 0 293600 D N
04-O 1733 - 1746 241 0 293601 D N
05-O 1746 - 1757 236 0 293602 D N
06-O 1757 - 1762 189 0 293603 D N
07-O 1762 - 1769 284 1 293604 D P
08-O 1769 - 1783 325 0 293605 D N
09-O 1783 - 1789 247 1 293606 D P
10-O 1789 - 1798 337 0 293607 D N
11-O 1798 - 1807 356 0 293608 D N
12-O 1807 - 1820 357 0 293609 D N
13-O 1820 - 1835 359 0 293610 D N
14-O 1835 - 1843 196 0 293611 D N
15-O 1843 - 1855 258 0 293612 D N
16-O 1855 - 1863 420 0 293613 D N
17-O 1863 - 1868 318 0 293614 D N
18-O 1868 - 1871 192 0 293615 D N
19-O 1871 - 1875 349 0 293616 D N
20-O 1876 - 1880 409 0 293617 D N
21-O 1880 - 1883 277 0 293618 D N
22-O 1884 - 1887 266 0 293619 D N
23-O 1887 - 1888 169 0 293620 D N
24-O 1889 - 1889 128 0 293621 D N
25-O 1890 - 1890 118 0 293622 D N
26-O 1891 - 1891 94 0 293623 D N
27-O 1892 - 1892 94 0 293624 D N
28-O 1893 - 1893 87 0 293625 D N
29-O 1894 - 1894 81 0 293626 D N
30-O 1895 - 1895 110 0 293627 D N
31-O 1895 - 1895 22 0 293628 D N
32-O 1896 - 1896 122 0 293629 D N
33-O 1897 - 1897 106 0 293630 D N
34-O 1898 - 1898 125 0 293631 D N
35-O 1899 - 1899 128 0 293632 D N
36-O 1900 - 1900 128 0 293633 S N
37-O 1901 - 1901 199 0 293634 S N
38-O 1902 - 1902 199 0 293635 S N
39-39 1903 - 1903 193 0 293636 N N
40-O 1904 - 1904 197 0 293637 S N
41-O 1905 - 1905 199 0 293638 S N
42-O 1906 - 1906 201 0 293639 S N
43-O 1907 - 1907 166 0 293640 S N
44-O 1908 - 1908 169 0 293641 S N
45-O 1909 - 1909 176 0 293642 S N
46-O 1910 - 1910 170 0 293643 S N
47-O 1911 - 1911 49 0 293644 S N