Santo Estêvão (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1587 - 1592 53 0 293240 D N
02-B 1592 - 1597 68 0 293241 D N
02-M 1594 - 1646 157 0 293314 S N
03-B 1594 - 1613 103 0 293242 D N
04-B 1607 - 1633 167 0 293243 D N
05-B 1633 - 1667 200 0 293244 D N
06-B 1646 - 1674 146 0 293245 D N
07-B 1667 - 1691 169 0 293246 D N
08-B 1674 - 1708 246 0 293247 D N
09-B 1708 - 1729 383 0 293248 D N
10-B 1729 - 1740 265 0 293249 D N
11-B 1740 - 1751 252 0 293250 D N
12-B 1751 - 1763 246 0 293251 D N
13-B 1763 - 1775 229 0 293252 D N
14-B 1775 - 1806 435 0 293253 D N
15-B 1806 - 1826 291 0 293254 D N
16-B 1826 - 1854 287 1 293255 D P
17-B 1854 - 1860 97 0 293256 D N
18-B 1860 - 1863 101 0 293257 D N
19-B 1863 - 1863 202 0 293258 s N
20-B 1868 - 1877 285 0 293259 S N
21-B 1877 - 1882 337 0 293260 D N
22-B 1883 - 1887 371 0 293261 D N
23-B 1888 - 1890 217 0 293262 S N
24-B 1891 - 1891 75 179 293263 S P
25-B 1892 - 1892 75 151 293264 S P
26-B 1893 - 1893 66 141 293265 S P
27-B 1894 - 1898 361 831 293266 S P
361 1894 - 1898 361 0 536587 N
28-B 1899 - 1903 423 759 293267 S P
423 1899 - 1903 423 0 536588 N
101 1904 - 1904 101 0 536589 N
29-B 1904 - 1904 101 187 293268 S P
30-B 1905 - 1905 170 156 293269 S P
31-B 1906 - 1906 163 153 293270 S P
32-B 1907 - 1908 361 334 293271 S P
33-B 1909 - 1909 167 151 293272 S P
34-B 1910 - 1911 194 359 293273 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1561 - 1570 166 150 293313 S S
01-C 1622 - 1640 145 620 293274 S S
02-C 1640 - 1644 83 162 293275 S S
03-C 1644 - 1652 136 258 293276 S S
04-C 1652 - 1659 142 270 293277 S S
05-C 1659 - 1675 196 565 293278 S S
06-C 1675 - 1699 245 857 293279 S S
07-C 1699 - 1721 279 776 293280 S S
08-C 1721 - 1742 390 752 293281 S S
09-C 1742 - 1753 249 492 293282 S S
10-C 1753 - 1766 246 518 293283 S S
11-C 1766 - 1798 284 656 293284 S S
12-C 1798 - 1804 72 172 293285 S S
13-C 1804 - 1834 202 757 293286 S S
14-C 1834 - 1848 142 277 293287 S S
15-C 1848 - 1858 81 216 293288 S S
16-C 1858 - 1879 245 543 293289 S S
17-C 1880 - 1885 104 160 293290 S S
18-C 1886 - 1890 136 194 293291 S S
19-C 1891 - 1895 112 164 293292 S S
103 1896 - 1900 103 0 536590 N
20-C 1896 - 1900 103 146 293293 S S
21-C 1901 - 1906 309 188 293294 S S
22-C 1907 - 1911 206 116 293295 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1638 - 1679 181 0 293296 D N
02-O 1680 - 1694 147 0 293297 D N
03-O 1694 - 1713 193 0 293298 D N
04-O 1714 - 1728 240 0 293299 D N
05-O 1728 - 1749 267 0 293300 D N
06-O 1749 - 1785 301 0 293301 D N
07-O 1785 - 1832 251 0 293302 D N
08-O 1832 - 1864 309 0 293303 D N
09-O 1864 - 1876 254 0 293304 D N
10-O 1876 - 1881 135 0 293305 D N
11-O 1882 - 1885 132 0 293306 D N
12-O 1886 - 1889 132 0 293307 S N
13-O 1890 - 1893 119 0 293308 S N
14-O 1894 - 1897 124 0 293309 D N
15 1898 - 1902 138 0 536591 N
15-O 1898 - 1902 138 0 293310 S N
16-O 1903 - 1907 372 0 293311 D N
17-O 1908 - 1911 192 0 293312 S N