Alcântara (São Pedro) (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1559 - 1622 332 2.116 286479 S P
02-B 1621 - 1690 327 1.643 286480 S P
03-B 1691 - 1765 465 1.503 286481 S P
04-B 1765 - 1781 257 1.322 286482 S P
05-B 1781 - 1789 256 1.811 286483 S P
06-B 1789 - 1798 254 1.976 286484 S P
07-B 1798 - 1807 262 2.344 286485 S P
08-B 1807 - 1814 236 1.810 286486 S P
09-B 1814 - 1819 124 1.348 286487 S P
10-B 1819 - 1825 294 771 286488 S P
11-B 1825 - 1835 324 1.939 286489 S P
12-B 1835 - 1839 147 712 286490 S P
13-B 1839 - 1845 227 1.080 286491 S P
14-B 1845 - 1852 239 1.118 286492 S P
15-B 1852 - 1856 242 901 286493 S P
16-B 1856 - 1859 151 0 286494 S N
17-B 1860 - 1860 99 173 286495 S P
18-B 1861 - 1861 71 188 286496 S P
19-B 1862 - 1862 88 185 286497 S P
20-B 1863 - 1863 86 195 286498 S P
21-B 1864 - 1864 73 187 286499 S P
22-B 1865 - 1865 66 169 286500 S P
23-B 1866 - 1866 82 192 286501 S P
24-B 1867 - 1867 94 212 286502 S P
25-B 1868 - 1868 84 177 286503 S P
26-B 1869 - 1869 95 209 286504 S P
27-B 1870 - 1870 81 167 286505 S P
28-B 1871 - 1871 105 215 286506 S P
29-B 1871 - 1872 144 277 286507 S P
30-B 1873 - 1873 142 136 286508 S P
31-B 1873 - 1874 142 256 286509 S P
32-B 1875 - 1875 146 282 286510 S P
33-B 1876 - 1876 145 262 286511 S P
34-B 1877 - 1877 129 273 286512 S P
35-B 1878 - 1878 132 293 286513 S P
36-B 1879 - 1879 151 332 286514 S P
37-B 1880 - 1880 145 306 286515 S P
38-B 1881 - 1881 152 317 286516 S P
39-B 1882 - 1882 151 333 286517 S P
40-B 1883 - 1883 163 381 286518 S P
41-B 1884 - 1884 163 372 286519 S P
42-B 1885 - 1885 145 352 286520 S P
43-B 1886 - 1886 172 400 286521 S P
44-B 1887 - 1887 172 452 286522 S P
45-B 1888 - 1888 180 442 286523 S P
46-B 1889 - 1889 176 463 286524 S P
47-B 1890 - 1890 201 561 286525 S P
48-B 1891 - 1891 199 573 286526 S P
49-B 1892 - 1892 224 611 286527 S P
50-B 1893 - 1893 210 622 286528 S P
51-B 1894 - 1894 226 643 286529 S P
52-B 1895 - 1895 230 578 286530 S P
53-B 1896 - 1896 208 634 286531 S P
54-B 1897 - 1897 212 667 286532 S P
55-B 1898 - 1898 243 699 286533 S P
56-B 1899 - 1899 233 703 286534 S P
57-B 1900 - 1900 417 675 286535 S P
58-B 1901 - 1901 458 751 286536 S P
59-B 1902 - 1902 482 773 286537 S P
60-B 1903 - 1903 401 706 286538 S P
61-B 1904 - 1904 483 793 286539 S P
62-B 1905 - 1905 396 500 286540 S P
63-B 1906 - 1906 467 771 286541 S P
64-B 1907 - 1907 480 732 286542 S P
65-B 1908 - 1908 466 755 286543 S P
66-B 1909 - 1909 475 748 286544 S P
67-B 1910 - 1910 466 712 286545 S P
68-B 1911 - 1911 101 145 286546 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1582 - 1643 139 630 286671 S S
02-M 1644 - 1678 209 366 286672 S S
01-C 1679 - 1725 141 541 286547 S S
02-C 1725 - 1763 269 525 286548 S S
03-C 1763 - 1781 241 422 286549 S S
04-C 1781 - 1787 257 468 286550 S S
05-C 1787 - 1791 148 273 286551 S S
06-C 1791 - 1802 229 729 286552 S S
07-C 1802 - 1813 174 727 286553 S S
08-C 1814 - 1828 233 731 286554 S S
09-C 1828 - 1845 206 748 286555 S S
10-C 1845 - 1858 201 605 286556 S S
11-C 1858 - 1859 26 57 286557 S S
12-C 1860 - 1860 35 42 286558 S S
13-C 1861 - 1861 40 50 286559 S S
14-C 1862 - 1862 48 46 286560 S S
15-C 1863 - 1863 46 59 286561 S S
16-C 1864 - 1864 33 43 286562 S S
17-C 1865 - 1865 40 61 286563 S S
18-C 1866 - 1866 46 59 286564 S S
19-C 1867 - 1867 43 56 286565 S S
20-C 1868 - 1868 42 58 286566 S S
21-C 1869 - 1869 39 52 286567 S S
22-C 1870 - 1870 38 52 286568 S S
23-C 1871 - 1871 42 51 286569 S S
24-C 1872 - 1872 42 43 286570 S S
25-C 1873 - 1873 52 58 286571 S S
26-C 1874 - 1874 56 62 286572 S S
27-C 1875 - 1875 52 58 286573 S S
28-C 1876 - 1876 51 55 286574 S S
29-C 1877 - 1877 53 74 286575 S S
30-C 1878 - 1878 60 87 286576 S S
31-C 1879 - 1879 52 64 286577 S S
32-C 1880 - 1880 65 89 286578 S S
33-C 1881 - 1881 64 78 286579 S S
34-C 1882 - 1882 58 78 286580 S S
35-C 1883 - 1883 47 68 286581 S S
36-C 1884 - 1884 54 77 286582 S S
37-C 1885 - 1885 67 96 286583 S S
38-C 1886 - 1886 59 84 286584 S S
39-C 1887 - 1887 63 107 286585 S S
40-C 1888 - 1888 64 98 286586 S S
41-C 1889 - 1889 65 105 286587 S S
42-C 1890 - 1890 81 148 286588 S S
43-C 1891 - 1891 66 124 286589 S S
44-C 1892 - 1892 80 144 286590 S S
45-C 1893 - 1893 66 121 286591 S S
46-C 1894 - 1894 72 128 286592 S S
47-C 1895 - 1895 80 144 286593 S S
48-C 1896 - 1896 76 143 286594 S S
49-C 1897 - 1897 94 166 286595 S S
50-C 1898 - 1898 79 135 286596 S S
51-C 1899 - 1899 70 137 286597 S S
52-C 1900 - 1900 145 149 286598 S S
53-C 1901 - 1901 152 153 286599 S S
54-C 1902 - 1902 179 174 286600 S S
55-C 1903 - 1903 149 157 286601 S S
56-C 1904 - 1904 153 158 286602 S S
57-C 1905 - 1905 164 168 286603 S S
58-C 1906 - 1906 176 182 286604 S S
59-C 1907 - 1907 161 157 286605 S S
60-C 1908 - 1908 175 169 286606 S S
61-C 1909 - 1909 163 150 286607 S S
62-C 1910 - 1910 149 146 286608 S S
63-C 1911 - 1911 29 24 286609 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1665 - 1740 235 0 286610 S N
02-O 1740 - 1791 347 0 286611 S N
03-O 1791 - 1816 374 0 286612 S N
04-O 1816 - 1824 197 0 286613 S N
05-O 1824 - 1836 233 0 286614 S N
06-O 1836 - 1841 135 0 286615 S N
07-O 1841 - 1851 239 0 286616 S N
08-O 1851 - 1859 248 0 286617 S N
09-O 1858 - 1859 72 0 286618 S N
10-O 1860 - 1860 71 0 286619 S N
11-O 1861 - 1861 65 0 286620 S N
12-O 1862 - 1862 67 0 286621 S N
13-O 1863 - 1863 56 0 286622 S N
14-O 1864 - 1864 56 0 286623 S N
15-O 1865 - 1865 48 0 286624 S N
16-O 1866 - 1866 46 0 286625 S N
17-O 1867 - 1867 54 0 286626 S N
18-O 1868 - 1868 60 0 286627 S N
19-O 1869 - 1869 51 0 286628 S N
20-O 1870 - 1870 49 0 286629 S N
21-O 1871 - 1871 51 0 286630 S N
22-O 1872 - 1872 78 0 286631 S N
23-O 1873 - 1873 78 0 286632 S N
24-O 1874 - 1874 76 0 286633 S N
25-O 1875 - 1875 68 0 286634 S N
26-O 1876 - 1876 84 0 286635 S N
27-O 1877 - 1877 71 0 286636 S N
28-O 1878 - 1878 86 0 286637 S N
29-O 1879 - 1879 77 0 286638 S N
30-O 1880 - 1880 95 0 286639 S N
31-O 1881 - 1881 87 0 286640 S N
32-O 1882 - 1882 88 0 286641 S N
33-O 1883 - 1883 70 0 286642 S N
34-O 1884 - 1884 95 0 286643 S N
35-O 1885 - 1885 111 0 286644 S N
36-O 1886 - 1886 90 0 286645 S N
37-O 1887 - 1887 88 0 286646 S N
38-O 1888 - 1888 105 0 286647 S N
39-O 1889 - 1889 96 0 286648 S N
40-O 1890 - 1890 90 0 286649 S N
41-O 1891 - 1891 97 0 286650 S N
42-O 1892 - 1892 108 0 286651 S N
43-O 1893 - 1893 97 0 286652 S N
44-O 1894 - 1894 116 0 286653 S N
45-O 1895 - 1895 119 0 286654 S N
46-O 1896 - 1896 119 0 286655 S N
47-O 1897 - 1897 104 0 286656 S N
48-O 1898 - 1898 106 0 286657 S N
49-O 1899 - 1899 92 0 286658 S N
50-O 1900 - 1900 199 0 286659 S N
51-O 1901 - 1901 205 475 286660 S P
52-O 1902 - 1902 229 497 286661 S P
53-O 1903 - 1903 194 463 286662 S P
54-O 1904 - 1904 188 454 286663 S P
55-O 1905 - 1905 222 522 286664 S P
56-O 1906 - 1906 234 0 286665 D N
57-O 1907 - 1907 217 0 286666 S N
58-O 1908 - 1908 194 0 286667 S N
59-O 1909 - 1909 212 0 286668 S N
60-O 1910 - 1910 212 0 286669 S N
61-O 1911 - 1911 38 0 286670 S N