Alcobaça (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1608 - 1658 141 0 267493 N N
02 1658 - 1688 77 0 267494 N N
03 1688 - 1703 91 0 267495 N N
04 1703 - 1727 124 0 267496 N N
05 1727 - 1742 115 0 267497 N N
06 1742 - 1750 94 0 267498 N N
07 1750 - 1757 7 0 267499 N N
08 1758 - 1770 146 0 267500 N N
09 1770 - 1782 130 0 267501 N N
10 1782 - 1791 104 0 267502 N N
11 1791 - 1798 101 0 267503 N N
12 1798 - 1803 43 0 267504 N N
13 1803 - 1808 102 0 267505 N N
14 1808 - 1811 11 0 267506 N N
15 1811 - 1821 161 0 267507 S N
16 1821 - 1832 154 0 267508 S N
17 1832 - 1837 52 0 267509 N N
18 1837 - 1860 158 0 267510 N N
19 1860 - 1864 34 0 267511 N N
20 1864 - 1864 37 0 267512 N N
21 1865 - 1867 47 0 267513 N N
22 1867 - 1868 28 0 267514 N N
23 1869 - 1870 59 0 267515 N N
24 1871 - 1873 62 0 267516 N N
25 1873 - 1877 55 0 267517 N N
26 1877 - 1880 52 0 267518 N N
27 1880 - 1884 102 0 267519 N N
28 1885 - 1888 95 0 267520 N N
29 1889 - 1889 30 0 267521 N N
30 1890 - 1890 29 0 267522 N N
31 1891 - 1891 27 0 267523 N N
32 1892 - 1892 29 0 267524 N N
33 1893 - 1893 31 0 267525 N N
34 1894 - 1894 28 0 267526 N N
35 1895 - 1895 21 0 267527 N N
36 1895 - 1895 12 0 267528 N N
37 1896 - 1896 29 0 267529 N N
38 1897 - 1897 29 0 267530 N N
39 1898 - 1898 34 0 267531 N N
40 1899 - 1899 67 0 267532 N N
41 1900 - 1900 67 0 267533 N N
42 1901 - 1901 67 0 267534 N N
43 1902 - 1902 67 0 267535 N N
44 1903 - 1903 67 0 267536 N N
45 1904 - 1904 67 0 267537 N N
46 1905 - 1905 67 0 267538 N N
47 1906 - 1906 67 0 267539 N N
48 1907 - 1907 67 0 267540 N N
49 1908 - 1908 67 0 267541 N N
50 1909 - 1909 67 0 267542 N N
51 1910 - 1910 67 0 267543 N N
52-B 1911 - 1911 18 0 267544 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1608 - 1672 46 0 267545 N N
02 1673 - 1733 143 0 267546 N N
03 1734 - 1772 145 0 267547 N N
04 1772 - 1852 194 0 267548 N N
05 1811 - 1844 152 0 267549 N N
07 1852 - 1867 68 0 267550 N N
06 1860 - 1863 31 0 267551 N N
08 1868 - 1876 55 0 267552 N N
09 1877 - 1884 53 0 267553 N N
10 1884 - 1888 62 0 267554 N N
11 1889 - 1889 19 0 267555 N N
12 1890 - 1890 16 0 267556 N N
13 1891 - 1891 17 0 267557 N N
14 1892 - 1892 17 0 267558 N N
15 1893 - 1893 11 0 267559 N N
16 1894 - 1894 16 0 267560 N N
17 1895 - 1895 12 0 267561 N N
18 1895 - 1895 11 0 267562 N N
19 1896 - 1896 16 0 267563 N N
20 1897 - 1897 15 0 267564 N N
21 1898 - 1898 14 0 267565 N N
22 1899 - 1899 47 0 267566 N N
23 1900 - 1900 57 0 267567 S N
24 1901 - 1901 47 0 267568 S N
25 1902 - 1902 49 0 267569 S N
26 1903 - 1903 47 0 267570 S N
27 1904 - 1904 47 0 267571 S N
28 1905 - 1905 47 0 267572 S N
29 1906 - 1906 47 0 267573 S N
30 1907 - 1907 47 0 267574 S N
31 1908 - 1908 47 0 267575 S N
32 1909 - 1909 47 0 267576 S N
33 1910 - 1910 47 0 267577 S N
34 1911 - 1911 8 1 267578 S P
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1654 - 1696 97 0 267579 N N
02 1709 - 1735 146 0 267580 N N
03 1735 - 1749 108 0 267581 N N
04 1749 - 1758 97 0 267582 N N
05 1758 - 1774 144 0 267583 N N
06 1788 - 1799 102 0 267584 N N
07 1799 - 1810 69 0 267585 N N
08 1810 - 1830 159 0 267586 N N
09 1830 - 1856 149 0 267587 N N
10 1856 - 1860 32 0 267588 N N
11 1860 - 1863 35 0 267589 N N
12 1864 - 1865 23 0 267590 N N
13 1866 - 1868 29 0 267591 N N
14 1869 - 1870 30 0 267592 N N
15 1871 - 1876 52 0 267593 N N
16 1876 - 1881 52 0 267594 N N
17 1881 - 1887 62 0 267595 N N
18 1888 - 1889 29 0 267596 N N
19 1889 - 1889 17 0 267597 N N
20 1890 - 1890 14 0 267598 N N
21 1891 - 1891 15 0 267599 N N
22 1892 - 1892 12 0 267600 N N
23 1893 - 1893 14 0 267601 N N
24 1894 - 1894 17 0 267602 N N
25 1895 - 1895 12 0 267603 N N
26 1896 - 1896 19 0 267604 N N
27 1897 - 1897 16 0 267605 N N
28 1898 - 1898 21 0 267606 N N
29 1899 - 1899 57 0 267607 N N
30 1900 - 1900 47 0 267608 N N
31 1901 - 1901 56 0 267609 N N
32 1902 - 1902 57 0 267610 N N
33 1903 - 1903 49 0 267611 N N
34 1904 - 1904 47 0 267612 N N
35 1905 - 1905 47 0 267613 N N
36 1906 - 1906 46 0 267614 N N
37 1907 - 1907 47 0 267615 N N
38 1908 - 1908 47 0 267616 N N
39 1909 - 1909 47 0 267617 N N
40 1910 - 1910 47 0 267618 N N
41 1911 - 1911 18 0 267619 N N