Penas Roias (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1M 1575 - 1682 172 0 515768 N
2M 1704 - 1730 142 0 515769 N
01 1730 - 1756 198 0 515767 N
01 1756 - 1801 138 0 95265 N N
02 1804 - 1856 100 0 95266 N N
03 1856 - 1874 119 0 95267 N N
04 1875 - 1875 11 0 95268 N N
29 1875 - 1899 0 0 Não está On Line 95269 N N
05 1876 - 1876 9 0 95270 N N
06 1877 - 1877 9 0 95271 N N
07 1878 - 1878 10 0 95272 N N
08 1879 - 1879 8 0 95273 N N
09 1880 - 1880 9 0 95274 N N
10 1881 - 1881 11 0 95275 N N
11 1882 - 1882 9 0 95276 N N
12 1883 - 1883 11 0 95277 N N
13 1884 - 1884 9 0 95278 N N
14 1885 - 1885 8 0 95279 N N
15 1886 - 1886 7 0 95280 N N
16 1887 - 1887 7 0 95281 N N
17 1888 - 1888 8 0 95282 N N
18 1889 - 1889 8 0 95283 N N
19 1890 - 1890 7 0 95284 N N
20 1891 - 1891 8 0 95285 N N
21 1892 - 1892 7 0 95286 N N
22 1893 - 1893 7 0 95287 N N
23 1894 - 1894 10 0 95288 N N
24 1895 - 1895 10 0 95289 N N
25 1896 - 1896 12 0 95290 N N
26 1897 - 1897 9 0 95291 N N
27 1898 - 1898 12 0 95292 N N
28 1899 - 1899 10 0 95293 N N
030-B 1900 - 1911 186 0 95294 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1569 - 1608 34 0 515770 N
03-M 1661 - 1664 6 0 515771 N
01 1803 - 1859 31 0 95295 N N
02 1860 - 1860 11 0 95296 N N
03 1861 - 1861 7 0 95297 N N
04 1862 - 1862 11 0 95298 N N
05 1863 - 1863 7 0 95299 N N
06 1864 - 1864 8 0 95300 N N
07 1865 - 1865 0 0 Não está On Line 95301 N N
08 1866 - 1866 7 0 95302 N N
09 1867 - 1867 7 0 95303 N N
10 1870 - 1870 6 0 95304 N N
11 1872 - 1872 7 0 95305 N N
12 1873 - 1873 11 0 95306 N N
13 1874 - 1874 6 0 95307 N N
14 1875 - 1875 8 0 95308 N N
15 1876 - 1876 6 0 95309 N N
16 1877 - 1877 6 0 95310 N N
34 1877 - 1899 0 0 Não está On Line 95311 N N
17 1878 - 1878 7 0 95312 N N
18 1879 - 1879 8 0 95313 N N
19 1880 - 1880 9 0 95314 N N
20 1883 - 1883 8 0 95315 N N
21 1884 - 1884 6 0 95316 N N
22 1886 - 1886 7 0 95317 N N
23 1887 - 1887 6 0 95318 N N
24 1888 - 1888 6 0 95319 N N
25 1889 - 1889 7 0 95320 N N
26 1890 - 1890 7 0 95321 N N
27 1891 - 1891 14 0 95322 N N
28 1893 - 1893 7 0 95323 N N
29 1895 - 1895 8 0 95324 N N
30 1896 - 1896 12 0 95325 N N
31 1897 - 1897 8 0 95326 N N
32 1898 - 1898 9 0 95327 N N
33 1899 - 1899 9 0 95328 N N
035 1900 - 1911 126 0 95329 S N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
3M 1598 - 1706 93 0 515773 N
2M 1706 - 1745 124 0 515772 N
01 1800 - 1859 61 0 95330 N N
02 1860 - 1876 119 0 95331 N N
03 1877 - 1877 8 0 95332 N N
04 1878 - 1878 6 0 95333 N N
05 1879 - 1879 8 0 95334 N N
06 1880 - 1880 7 0 95335 N N
07 1881 - 1881 6 0 95336 N N
08 1882 - 1882 9 0 95337 N N
09 1883 - 1883 7 0 95338 N N
10 1884 - 1884 6 0 95339 N N
11 1885 - 1885 6 0 95340 N N
12 1886 - 1886 7 0 95341 N N
26 1886 - 1886 0 0 Não está On Line 95342 N N
13 1887 - 1887 6 0 95343 N N
14 1888 - 1888 8 0 95344 N N
15 1889 - 1889 7 0 95345 N N
16 1890 - 1890 5 0 95346 N N
17 1891 - 1891 6 0 95347 N N
18 1892 - 1892 7 0 95348 N N
19 1893 - 1893 6 0 95349 N N
20 1894 - 1894 6 0 95350 N N
21 1895 - 1895 9 0 95351 N N
22 1896 - 1896 6 0 95352 N N
23 1897 - 1897 7 0 95353 N N
24 1898 - 1898 7 0 95354 N N
25 1899 - 1899 9 0 95355 N N
027 1900 - 1911 114 0 527257 N