Frechas (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1M 1685 - 1711 182 0 511463 N
01 1712 - 1737 390 0 511461 N
02 1737 - 1764 300 0 511462 N
Registo de baptismos 1833 - 1875 175 0 90366 N N
Registo de baptismos 1860 - 1860 7 0 90367 N N
Registo de baptismos 1861 - 1861 10 0 90368 N N
Registo de baptismos 1862 - 1862 8 0 90369 N N
Registo de baptismos 1868 - 1868 9 0 90370 N N
Registo de baptismos 1869 - 1869 9 0 90371 N N
Registo de baptismos 1870 - 1870 7 0 90372 N N
Registo de baptismos 1871 - 1871 14 0 90373 N N
Registo de baptismos 1872 - 1872 9 0 90374 N N
Registo de baptismos 1873 - 1873 12 0 90375 N N
Registo de baptismos 1874 - 1874 13 0 90376 N N
Registo de baptismos 1875 - 1875 11 0 90377 N N
Registo de baptismos 1876 - 1876 12 0 90378 N N
Registo de baptismos 1876 - 1892 112 0 90379 N N
Registo de baptismos 1877 - 1877 12 0 90380 N N
Registo de baptismos 1878 - 1878 15 0 90381 N N
Registo de baptismos 1879 - 1879 14 0 90382 N N
Registo de baptismos 1880 - 1880 13 0 90383 N N
Registo de baptismos 1881 - 1881 11 0 90384 N N
Registo de baptismos 1882 - 1882 10 0 90385 N N
Registo de baptismos 1883 - 1883 11 0 90386 N N
Registo de baptismos 1884 - 1884 9 0 90387 N N
Registo de baptismos 1885 - 1885 10 0 90388 N N
Registo de baptismos 1886 - 1886 13 0 90389 N N
Registo de baptismos 1887 - 1887 9 0 90390 N N
34 1888 - 1888 0 0 Não está On Line 90391 N N
35 1889 - 1889 0 0 Não está On Line 90392 N N
Registo de baptismos 1890 - 1890 11 0 90393 N N
Registo de baptismos 1891 - 1891 12 0 90394 N N
Registo de baptismos 1892 - 1892 9 0 90395 N N
036-B 1893 - 1911 294 0 90397 N N
Registo de baptismos 1893 - 1893 5 0 90396 N N
Registo de baptismos 1895 - 1895 6 0 90398 N N
Registo de baptismos 1897 - 1897 18 0 90399 N N
Registo de baptismos 1898 - 1898 20 0 90400 N N
Registo de baptismos 1899 - 1899 14 0 90401 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-M 1685 - 1718 96 0 511464 N
Registo de casamentos 1860 - 1860 5 0 90402 N N
Registo de casamentos 1861 - 1861 9 0 90403 N N
Registo de casamentos 1862 - 1862 8 0 90404 N N
Registo de casamentos 1863 - 1865 13 0 90405 N N
Registo de casamentos 1869 - 1869 6 0 90406 N N
Registo de casamentos 1870 - 1870 5 0 90407 N N
Registo de casamentos 1871 - 1871 6 0 90408 N N
Registo de casamentos 1872 - 1872 6 0 90409 N N
Registo de casamentos 1873 - 1873 6 0 90410 N N
Registo de casamentos 1874 - 1874 6 0 90411 N N
Registo de casamentos 1875 - 1875 5 0 90412 N N
Registo de casamentos 1876 - 1876 5 0 90413 N N
Registo de casamentos 1876 - 1892 38 0 90414 N N
Registo de casamentos 1877 - 1877 10 0 90415 N N
Registo de casamentos 1878 - 1878 9 0 90416 N N
Registo de casamentos 1879 - 1879 7 0 90417 N N
Registo de casamentos 1880 - 1880 9 0 90418 N N
Registo de casamentos 1881 - 1881 5 0 90419 N N
Registo de casamentos 1882 - 1882 5 0 90420 N N
Registo de casamentos 1883 - 1883 4 0 90421 N N
Registo de casamentos 1884 - 1884 37 0 90422 N N
Registo de casamentos 1885 - 1885 5 0 90423 N N
Registo de casamentos 1886 - 1886 18 0 90424 N N
Registo de casamentos 1890 - 1890 18 0 90425 N N
Registo de casamentos 1891 - 1891 16 0 90426 N N
Registo de casamentos 1892 - 1892 15 0 90427 N N
Registo de casamentos 1893 - 1893 6 0 90429 N N
Registo de casamentos 1893 - 1893 3 0 90428 N N
Registo de casamentos 1894 - 1894 3 0 90430 N N
Registo de casamentos 1895 - 1895 6 0 90431 N N
Registo de casamentos 1895 - 1895 2 0 90432 N N
Registo de casamentos 1896 - 1896 5 0 90433 N N
Registo de casamentos 1896 - 1896 2 0 90434 N N
Registo de casamentos 1897 - 1897 9 0 90435 N N
Registo de casamentos 1897 - 1897 6 0 90436 N N
Registo de casamentos 1898 - 1898 22 0 90437 N N
Registo de casamentos 1898 - 1898 12 0 90438 N N
Registo de casamentos 1899 - 1899 15 0 90439 N N
Registo de casamentos 1899 - 1899 6 0 90440 N N
Registo de casamentos 1900 - 1900 5 0 90441 N N
Registo de casamentos 1901 - 1901 5 0 90442 N N
42 1902 - 1902 0 0 Não está On Line 90443 N N
43 1903 - 1903 0 0 Não está On Line 90444 N N
44 1904 - 1904 0 0 Não está On Line 90445 N N
45 1905 - 1905 0 0 Não está On Line 90446 N N
46 1906 - 1906 0 0 Não está On Line 90447 N N
47 1907 - 1907 0 0 Não está On Line 90448 N N
48 1908 - 1908 0 0 Não está On Line 90449 N N
49 1909 - 1909 0 0 Não está On Line 90450 N N
50 1910 - 1910 0 0 Não está On Line 90451 N N
51 1911 - 1911 0 0 Não está On Line 90452 N N
52 1911 - 1911 0 0 Não está On Line 90453 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1M 1685 - 1705 94 0 511465 N
Registo de óbitos 1860 - 1860 10 0 90454 N N
Registo de óbitos 1861 - 1861 7 0 90455 N N
Registo de óbitos 1862 - 1862 6 0 90456 N N
Registo de óbitos 1863 - 1863 7 0 90457 N N
Registo de óbitos 1864 - 1864 10 0 90458 N N
Registo de óbitos 1865 - 1865 6 0 90459 N N
Registo de óbitos 1866 - 1866 7 0 90460 N N
Registo de óbitos 1867 - 1867 8 0 90461 N N
Registo de óbitos 1868 - 1868 7 0 90462 N N
Registo de óbitos 1869 - 1869 8 0 90463 N N
Registo de óbitos 1870 - 1870 8 0 90464 N N
Registo de óbitos 1871 - 1871 8 0 90465 N N
Registo de óbitos 1872 - 1872 8 0 90466 N N
Registo de óbitos 1873 - 1873 7 0 90467 N N
Registo de óbitos 1874 - 1874 9 0 90468 N N
Registo de óbitos 1875 - 1875 11 0 90469 N N
Registo de óbitos 1876 - 1876 8 0 90470 N N
Registo de óbitos 1877 - 1877 10 0 90471 N N
Registo de óbitos 1878 - 1878 10 0 90472 N N
Registo de óbitos 1879 - 1879 10 0 90473 N N
Registo de óbitos 1880 - 1880 10 0 90474 N N
39 1881 - 1892 0 0 Não está On Line 90476 N N
Registo de óbitos 1881 - 1881 7 0 90475 N N
Registo de óbitos 1882 - 1882 9 0 90477 N N
Registo de óbitos 1883 - 1883 7 0 90478 N N
Registo de óbitos 1884 - 1884 12 0 90479 N N
Registo de óbitos 1885 - 1885 10 0 90480 N N
Registo de óbitos 1886 - 1886 11 0 90481 N N
Registo de óbitos 1887 - 1887 9 0 90482 N N
40 1888 - 1888 0 0 Não está On Line 90483 N N
41 1889 - 1889 0 0 Não está On Line 90484 N N
Registo de óbitos 1890 - 1890 7 0 90485 N N
Registo de óbitos 1891 - 1891 4 0 90486 N N
Registo de óbitos 1892 - 1892 7 0 90487 N N
42 1893 - 1893 0 0 Não está On Line 90489 N N
Registo de óbitos 1893 - 1893 4 0 90488 N N
43 1894 - 1894 0 0 Não está On Line 90491 N N
Registo de óbitos 1894 - 1894 16 0 90490 N N
44 1895 - 1895 0 0 Não está On Line 90493 N N
Registo de óbitos 1895 - 1895 4 0 90492 N N
45 1896 - 1896 0 0 Não está On Line 90495 N N
Registo de óbitos 1896 - 1896 4 0 90494 N N
46 1897 - 1897 0 0 Não está On Line 90497 N N
Registo de óbitos 1897 - 1897 10 0 90496 N N
47 1898 - 1898 0 0 Não está On Line 90499 N N
Registo de óbitos 1898 - 1898 8 0 90498 N N
48 1899 - 1899 0 0 Não está On Line 90501 N N
Registo de óbitos 1899 - 1899 7 0 90500 N N
Registo de óbitos 1900 - 1900 7 0 90502 N N
Registo de óbitos 1901 - 1901 8 0 90503 N N
51 1902 - 1902 0 0 Não está On Line 90504 N N
52 1903 - 1903 0 0 Não está On Line 90505 N N
53 1904 - 1904 0 0 Não está On Line 90506 N N
54 1905 - 1905 0 0 Não está On Line 90507 N N
55 1906 - 1906 0 0 Não está On Line 90508 N N
56 1907 - 1907 0 0 Não está On Line 90509 N N
57 1908 - 1908 0 0 Não está On Line 90510 N N
58 1909 - 1909 0 0 Não está On Line 90511 N N
59 1910 - 1910 0 0 Não está On Line 90512 N N
60 1911 - 1911 0 0 Não está On Line 90513 N N
61 1911 - 1911 0 0 Não está On Line 90514 N N