Soutelo Mourisco (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de baptismos 1860 - 1860 9 0 84969 N N
Registo de baptismos 1861 - 1861 7 0 84970 N N
Registo de baptismos 1862 - 1862 10 0 84971 N N
Registo de baptismos 1863 - 1863 11 0 84972 N N
Registo de baptismos 1864 - 1864 12 0 84973 N N
Registo de baptismos 1865 - 1865 6 0 84974 N N
Registo de baptismos 1866 - 1866 11 0 84975 N N
Registo de baptismos 1867 - 1867 10 0 84976 N N
Registo de baptismos 1868 - 1868 7 0 84977 N N
Registo de baptismos 1869 - 1869 9 0 84978 N N
Registo de baptismos 1870 - 1870 8 0 84979 N N
Registo de baptismos 1871 - 1871 9 0 84980 N N
Registo de baptismos 1872 - 1872 9 0 84981 N N
Registo de baptismos 1873 - 1873 8 0 84982 N N
Registo de baptismos 1874 - 1874 11 0 84983 N N
Registo de baptismos 1875 - 1875 7 0 84984 N N
Registo de baptismos 1876 - 1876 6 0 84985 N N
Registo de baptismos 1877 - 1877 7 0 84986 N N
Registo de baptismos 1878 - 1878 7 0 84987 N N
Registo de baptismos 1879 - 1879 6 0 84988 N N
Registo de baptismos 1880 - 1880 5 0 84989 N N
Registo de baptismos 1881 - 1881 6 0 84990 N N
Registo de baptismos 1882 - 1882 6 0 84991 N N
24 1883 - 1883 0 0 Não está On Line 84992 N N
Registo de baptismos 1884 - 1884 5 0 84993 N N
Registo de baptismos 1885 - 1885 5 0 84994 N N
Registo de baptismos 1886 - 1886 6 0 84995 N N
Registo de baptismos 1887 - 1887 6 0 84996 N N
Registo de baptismos 1887 - 1887 6 0 84997 N N
Registo de baptismos 1888 - 1888 7 0 84998 N N
Registo de baptismos 1889 - 1889 6 0 84999 N N
Registo de baptismos 1890 - 1890 6 0 85000 N N
Registo de baptismos 1891 - 1891 6 0 85001 N N
Registo de baptismos 1892 - 1892 5 0 85002 N N
Registo de baptismos 1893 - 1893 8 0 85003 N N
Registo de baptismos 1894 - 1894 7 0 85004 N N
Registo de baptismos 1895 - 1895 6 0 85005 N N
Registo de baptismos 1896 - 1896 8 0 85006 N N
Registo de baptismos 1897 - 1897 7 0 85007 N N
Registo de baptismos 1898 - 1898 7 0 85008 N N
Registo de baptismos 1899 - 1899 7 0 85009 N N
Registo de baptismos 1900 - 1900 9 0 85010 N N
Registo de baptismos 1901 - 1901 6 0 85011 N N
Registo de baptismos 1902 - 1902 7 0 85012 N N
Registo de baptismos 1903 - 1903 7 0 85013 N N
Registo de baptismos 1904 - 1904 5 0 85014 N N
47 1905 - 1905 10 0 85015 N N
48 1906 - 1906 10 0 85016 N N
49 1907 - 1907 20 0 85017 N N
50 1908 - 1908 8 0 85018 N N
51 1909 - 1909 12 0 85019 N N
52 1910 - 1910 16 0 85020 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de casamentos 1860 - 1860 8 0 85021 N N
Registo de casamentos 1864 - 1864 6 0 85022 N N
Registo de casamentos 1865 - 1865 7 0 85023 N N
Registo de casamentos 1866 - 1866 7 0 85024 N N
Registo de casamentos 1867 - 1867 6 0 85025 N N
Registo de casamentos 1871 - 1871 4 0 85026 N N
Registo de casamentos 1872 - 1873 6 0 85027 N N
Registo de casamentos 1874 - 1874 10 0 85028 N N
Registo de casamentos 1875 - 1875 6 0 85029 N N
Registo de casamentos 1876 - 1876 5 0 85030 N N
Registo de casamentos 1877 - 1877 5 0 85031 N N
Registo de casamentos 1878 - 1878 5 0 85032 N N
Registo de casamentos 1879 - 1881 6 0 85033 N N
Registo de casamentos 1883 - 1883 4 0 85034 N N
Registo de casamentos 1884 - 1884 7 0 85035 N N
Registo de casamentos 1885 - 1885 6 0 85036 N N
Registo de casamentos 1886 - 1886 6 0 85037 N N
Registo de casamentos 1887 - 1887 6 0 85038 N N
Registo de casamentos 1889 - 1889 5 0 85039 N N
Registo de casamentos 1890 - 1890 6 0 85040 N N
Registo de casamentos 1891 - 1891 6 0 85041 N N
Registo de casamentos 1892 - 1892 5 0 85042 N N
Registo de casamentos 1893 - 1893 6 0 85043 N N
Registo de casamentos 1894 - 1894 5 0 85044 N N
Registo de casamentos 1895 - 1895 5 0 85045 N N
Registo de casamentos 1896 - 1896 5 0 85046 N N
Registo de casamentos 1898 - 1898 5 0 85047 N N
Registo de casamentos 1899 - 1899 5 0 85048 N N
Registo de casamentos 1900 - 1900 5 0 85049 N N
Registo de casamentos 1901 - 1901 6 0 85050 N N
Registo de casamentos 1902 - 1902 6 0 85051 N N
Registo de casamentos 1904 - 1904 5 0 85052 N N
33 1905 - 1905 8 0 85053 N N
34 1906 - 1906 8 0 85054 N N
35 1907 - 1907 12 0 85055 N N
36 1908 - 1908 8 0 85056 N N
37 1909 - 1909 8 0 85057 N N
38 1910 - 1910 10 0 85058 N N
39 1911 - 1911 8 0 85059 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
Registo de óbitos 1860 - 1860 6 0 85060 N N
Registo de óbitos 1861 - 1861 6 0 85061 N N
Registo de óbitos 1862 - 1862 7 0 85062 N N
Registo de óbitos 1863 - 1863 7 0 85063 N N
Registo de óbitos 1864 - 1864 8 0 85064 N N
Registo de óbitos 1865 - 1865 10 0 85065 N N
Registo de óbitos 1866 - 1866 6 0 85066 N N
Registo de óbitos 1867 - 1867 6 0 85067 N N
Registo de óbitos 1868 - 1868 7 0 85068 N N
Registo de óbitos 1869 - 1869 6 0 85069 N N
Registo de óbitos 1870 - 1870 8 0 85070 N N
Registo de óbitos 1871 - 1871 7 0 85071 N N
Registo de óbitos 1872 - 1872 5 0 85072 N N
Registo de óbitos 1873 - 1873 6 0 85073 N N
Registo de óbitos 1874 - 1874 5 0 85074 N N
Registo de óbitos 1875 - 1875 6 0 85075 N N
Registo de óbitos 1876 - 1876 5 0 85076 N N
Registo de óbitos 1877 - 1877 6 0 85077 N N
Registo de óbitos 1878 - 1878 5 0 85078 N N
Registo de óbitos 1879 - 1879 5 0 85079 N N
Registo de óbitos 1880 - 1880 5 0 85080 N N
Registo de óbitos 1881 - 1881 5 0 85081 N N
Registo de óbitos 1882 - 1882 6 0 85082 N N
Registo de óbitos 1884 - 1884 5 0 85083 N N
Registo de óbitos 1885 - 1885 4 0 85084 N N
Registo de óbitos 1887 - 1887 5 0 85085 N N
Registo de óbitos 1888 - 1888 4 0 85086 N N
Registo de óbitos 1889 - 1889 5 0 85087 N N
Registo de óbitos 1891 - 1891 6 0 85088 N N
Registo de óbitos 1892 - 1892 5 0 85089 N N
Registo de óbitos 1893 - 1893 5 0 85090 N N
Registo de óbitos 1894 - 1894 6 0 85091 N N
Registo de óbitos 1895 - 1895 5 0 85092 N N
Registo de óbitos 1897 - 1897 6 0 85093 N N
Registo de óbitos 1898 - 1898 6 0 85094 N N
Registo de óbitos 1899 - 1899 5 0 85095 N N
Registo de óbitos 1900 - 1900 4 0 85096 N N
Registo de óbitos 1901 - 1901 6 0 85097 N N
Registo de óbitos 1903 - 1903 4 0 85098 N N
Registo de óbitos 1904 - 1904 5 0 85099 N N
41 1905 - 1905 10 0 85100 N N
42 1906 - 1906 10 0 85101 N N
43 1907 - 1907 10 0 85102 N N
44 1908 - 1908 6 0 85103 N N
45 1909 - 1909 8 0 85104 N N
46 1910 - 1910 8 0 85105 N N
47 1911 - 1911 8 0 85106 N N