Horta, Angústias (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1666-1694 1666 - 1694 0 0 483572 N N
1696-1727 1696 - 1727 0 0 483573 N N
1727-1747 1727 - 1747 0 0 483574 N N
1747-1763 1747 - 1763 0 0 483575 N N
1763-1781 1763 - 1781 0 0 483576 N N
1781-1809 1781 - 1809 0 0 483577 N N
1809-1830 1809 - 1830 0 0 483578 N N
1830-1835 1830 - 1835 0 0 483579 N N
1835-1849 1835 - 1849 0 0 483580 N N
1849-1860 1849 - 1860 0 0 483581 N N
1860-1870 1860 - 1870 0 0 483582 N N
1870-1883 1870 - 1883 0 0 483583 N N
1883-1895 1883 - 1895 401 0 483584 S N
1895-1903 1895 - 1903 0 0 483585 N N
1903-1911 1903 - 1911 0 0 483586 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
C1666-1716 1666 - 1716 96 384 483587 N P
C1716-1784 1716 - 1784 154 474 483588 N P
C1784-1838 1784 - 1838 138 529 483589 N P
C1838-1860 1838 - 1860 75 315 483590 N P
C1860-1897 1860 - 1897 303 564 483591 N P
C1898-1901 1898 - 1901 61 48 483592 N P
C1902-1911 1902 - 1911 120 5 483593 N P
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
1675-1713 1675 - 1713 0 0 483594 N N
1714-1760 1714 - 1760 0 0 483595 N N
1760-1835 1760 - 1835 0 0 483596 N N
1843-1860 1843 - 1860 0 0 483597 N N
1860-1874 1860 - 1874 0 0 483598 N N
1875-1891 1875 - 1891 0 0 483599 N N
1891-1901 1891 - 1901 0 0 483600 N N
1902-1911 1902 - 1911 0 0 483601 N N