Coimbra (concelho)

Freguesias Livros Livros Indexados Assentos Datas
Almalaguês (São Tiago) 125 0 0 1558 - 1911
Ameal (São Justo) 111 0 0 1557 - 1911
Antanhol (Nossa Senhora da Alegria) 73 0 0 1625 - 1911
Antuzede (Santo Agostinho) 90 0 0 1724 - 1911
Arzila (Nossa Senhora da Conceição) 105 0 0 1629 - 1911
Assafarge (Nossa Senhora da Conceição) 31 0 0 1637 - 1911
Botão (São Mateus) 147 0 0 1551 - 1911
Brasfemes (São João Baptista) 131 0 0 1590 - 1911
Castelo Viegas (Santo Estevão) 107 0 0 1576 - 1911
Ceira (Nossa Senhora da Assunção) 59 0 0 1563 - 1911
Cernache (Nossa Senhora da Assunção) 95 0 0 1580 - 1911
Coimbra, Almedina (São Cristovão) 116 23 900 1520 - 1911
Coimbra, Santa Clara 147 0 0 1855 - 1911
Coimbra, Santa Cruz 93 11 351 1546 - 1911
Coimbra, Santa Justa 11 1 593 1583 - 1855
Coimbra, Santo António dos Olivais 155 1 6 1855 - 1911
Coimbra, São Bartolomeu 127 13 220 1558 - 1911
Coimbra, São Cristovão 3 0 0 1520 - 1911
Coimbra, São Pedro 21 0 0 1606 - 1855
Coimbra, São Salvador 5 0 0 1702 - 1855
Coimbra, São Tiago 19 5 5 1510 - 1854
Coimbra, Sé Nova (Nossa Senhora da Assunção) 153 2 6 1546 - 1911
Coimbra, Sé Velha (São Cristovão) 45 2 2 1614 - 1910
Eiras (São Tiago) 164 0 0 1624 - 1911
Lamarosa (Santo Varão) 164 1 1 1677 - 1911
Pedrulha (Santa Cruz) 5 0 0 1572 - 1855
Ribeira de Frades (São Miguel) 28 0 0 1726 - 1911
São Facundo 7 0 0 1594 - 1850
São João do Campo (Nossa Senhora da Conceição) 153 0 0 1637 - 1911
São Martinho de Árvore 151 0 0 1616 - 1911
São Martinho do Bispo 69 0 0 1604 - 1911
São Paulo de Frades 114 0 0 1633 - 1911
São Silvestre 141 0 0 1611 - 1911
Souselas (São Tiago) 149 0 0 1628 - 1911
Taveiro (São Lourenço) 98 0 0 1578 - 1911
Torre de Vilela (São Martinho) 95 1 3 1614 - 1911
Torres do Mondego 19 0 0 1700 - 1910
Trouxemil (São Tiago Maior) 135 0 0 1617 - 1911
Vil de Matos (São João Evangelista) 155 0 0 1634 - 1911
3.616 60 2.087