Aboim (Freguesia)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1604 - 1666 44 0 61966 N N
02 1667 - 1700 49 0 61967 N N
03 1700 - 1718 46 0 61968 N N
04 1718 - 1729 38 0 61969 N N
05 1729 - 1757 91 0 61970 N N
06 1757 - 1794 148 0 61971 N N
07 1794 - 1845 198 0 61972 N N
08 1845 - 1867 100 0 61973 N N
09 1867 - 1875 54 0 61974 N N
10 1876 - 1879 23 0 61975 N N
11 1879 - 1882 21 0 61976 N N
12 1883 - 1902 115 0 61977 N N
13 1903 - 1903 16 0 61978 N N
14 1904 - 1904 16 0 61979 N N
15 1905 - 1905 14 0 61980 N N
16 1906 - 1906 19 0 61981 N N
17 1907 - 1907 13 0 61982 N N
18 1908 - 1908 18 0 61983 N N
19 1909 - 1909 15 0 61984 N N
20 1910 - 1910 11 0 61985 N N
21-B 1911 - 1911 10 0 61986 N N
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
22 1602 - 1666 44 24 61987 N P
23 1668 - 1700 14 57 61988 N P
24 1701 - 1718 16 34 61989 N P
25 1718 - 1730 15 27 61990 N P
26 1730 - 1760 20 65 61991 N P
27 1760 - 1800 70 135 61992 N P
28 1801 - 1896 148 344 61993 N P
29 1897 - 1902 18 19 61994 N P
30 1903 - 1903 10 5 61995 N P
31 1904 - 1904 9 6 61996 N P
32 1905 - 1905 10 3 61997 N P
33 1907 - 1907 11 4 61998 N P
34 1908 - 1908 8 1 61999 N P
35 1909 - 1909 8 4 62000 N P
36 1910 - 1910 10 4 62001 N P
37 1911 - 1911 9 1 62002 N S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
38 1603 - 1667 44 0 62003 N N
39 1668 - 1700 31 0 62004 N N
40 1700 - 1718 30 0 62005 N N
41 1718 - 1730 21 0 62006 N N
42 1730 - 1761 86 0 62007 N N
43 1761 - 1806 71 0 62008 N N
44 1808 - 1881 103 0 62009 N N
45 1881 - 1883 11 0 62010 N N
46 1883 - 1897 53 0 62011 N N
47 1898 - 1902 19 0 62012 N N
48 1903 - 1903 12 0 62013 N N
49 1904 - 1904 11 0 62014 N N
50 1905 - 1905 10 0 62015 N N
51 1906 - 1906 15 0 62016 N N
52 1907 - 1907 12 0 62017 N N
53 1908 - 1908 12 0 62018 N N
54 1909 - 1909 11 0 62019 N N
55 1910 - 1910 10 0 62020 N N
56 1911 - 1911 8 0 62021 N N